財團法人天主教會台中教區--慢飛家族 | |||
【愛的路上 有您有我】弱勢慢飛天使助學助養計畫 | |||
捐款徵信錄 | |||
准予勸募期間:109年01月01日─109年12月31日 | |||
許可文號:衛部救字第1081370627號 | |||
收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
1101 | 109/1/6 | 蔡英媛 | 1,000 |
1102 | 109/1/8 | 林淳臻 | 500 |
1103 | 109/1/21 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1104 | 109/1/21 | 蔡傳榮 | 10,000 |
1105 | 109/1/22 | 胡雅婷 | 2,000 |
1106 | 109/2/4 | 蔡英媛 | 1,000 |
1107 | 109/2/5 | 李翔安 | 300 |
1108 | 109/2/11 | 作廢 | 0 |
1109 | 109/2/11 | 林淳臻 | 500 |
1110 | 109/2/17 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1111 | 109/2/27 | 蓮居實業有限公司 | 5,000 |
1112 | 109/3/2 | 蔡英媛 | 1,000 |
1113 | 109/3/2 | 詹淨貞 | 1,000 |
1114 | 109/3/6 | 王若君 | 500 |
1115 | 109/3/9 | 曾鈺翔 | 2,000 |
1116 | 109/3/9 | 王雯儀 | 5,000 |
1117 | 109/3/11 | 陶文英 | 3,000 |
1118 | 109/3/26 | 黃春毓 | 20,000 |
1119 | 109/3/27 | 賴清文 | 5,000 |
1120 | 109/3/30 | 陳奕兆、陳冠廷、陳亮伃 | 2,500 |
1121 | 109/3/31 | 蓮居實業有限公司 | 5,000 |
1122 | 109/4/1 | 陳素玲 | 3,000 |
1123 | 109/4/1 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1124 | 109/4/6 | 林明鴻 | 2,000 |
1125 | 109/4/6 | 劉芳榮 | 3,000 |
1126 | 109/4/6 | 善心人士 | 5,000 |
1127 | 109/4/7 | 蔡英媛 | 1,000 |
1128 | 109/4/13 | 林嘉恩 | 500 |
1129 | 109/4/14 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1130 | 109/4/17 | 張詩笛 | 2,000 |
1131 | 109/4/20 | 善心人士 | 500 |
1132 | 109/4/20 | 曹菀玲 | 3,000 |
1133 | 109/4/23 | 吳雅惠 | 3,000 |
1134 | 109/4/23 | 李姿瑩 | 24,000 |
1135 | 109/4/28 | 楊國平 | 4,000 |
1136 | 109/5/4 | 林嘉恩 | 1,000 |
1137 | 109/5/5 | 善心人士 | 3,000 |
1138 | 109/5/5 | 蔡英媛 | 1,000 |
1139 | 109/5/6 | 周俞廷 | 3,000 |
1140 | 109/5/18 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1141 | 109/5/20 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1142 | 109/5/21 | 劉芳榮 | 3,000 |
1143 | 109/5/29 | 善心人士 | 2,000 |
1144 | 109/5/29 | 蓮居實業有限公司 | 5,000 |
1145 | 109/6/1 | 蔡英媛 | 1,000 |
1146 | 109/6/2 | 劉文榮 | 2,000 |
1147 | 109/6/8 | 林美伶 | 1,600 |
1148 | 109/6/9 | 周俞廷 | 1,000 |
1149 | 109/6/12 | 蔡靜宜 | 500 |
1150 | 109/6/12 | 郭翠華 | 2,000 |
1151 | 109/6/12 | 王美其 | 1,000 |
1152 | 109/6/12 | 楊雯婷 | 2,000 |
1153 | 109/6/12 | 陳世煌 | 6,000 |
1154 | 109/6/12 | 陳炳楠 | 3,000 |
1155 | 109/6/12 | 黃嘉祿 | 600 |
1156 | 109/6/12 | 張鳳伶 | 500 |
1157 | 109/6/12 | 趙淑靜 | 500 |
1158 | 109/6/12 | 郭碧真 | 500 |
1159 | 109/6/12 | 李曉明 | 1,000 |
1160 | 109/6/12 | 陳倩怡 | 500 |
1161 | 109/6/12 | 郭銀德 | 500 |
1162 | 109/6/12 | 鄭秀琴 | 500 |
1163 | 109/6/12 | 許惠閔 | 500 |
1164 | 109/6/12 | 葉美智 | 500 |
1165 | 109/6/12 | 張惠如 | 200 |
1166 | 109/6/12 | 顏旭 | 1,000 |
1167 | 109/6/12 | 郭愛華 | 600 |
1168 | 109/6/12 | 封靜宜 | 1,000 |
1169 | 109/6/12 | 白書榕 | 1,500 |
1170 | 109/6/12 | 梁曉渤 | 500 |
1171 | 109/6/12 | 蔡鎛宇 | 1,000 |
1172 | 109/6/12 | 王林碧雲 | 3,000 |
1173 | 109/6/12 | 許素彬 | 1,000 |
1174 | 109/6/12 | 林瑞屏 | 2,000 |
1175 | 109/6/12 | 黃延君 | 2,000 |
1176 | 109/6/12 | 蔡瑾珮 | 3,000 |
1177 | 109/6/12 | 李家香 | 2,000 |
1178 | 109/6/12 | 楊瓊瑤 | 500 |
1179 | 109/6/12 | 黃宜庭 | 500 |
1180 | 109/6/12 | 陳思予 | 300 |
1181 | 109/6/12 | 靜宜大學 | 100 |
1182 | 109/6/12 | 善心人士(長榮零錢捐) | 9,900 |
1183 | 109/6/12 | 月明俊 | 500 |
1184 | 109/6/12 | 江寶桂 | 2,000 |
1185 | 109/6/12 | 黃麗蓉 | 200 |
1186 | 109/6/12 | 劉芸真 | 1,000 |
1187 | 109/6/12 | 林曉君 | 100 |
1188 | 109/6/12 | 許瑋倫 | 500 |
1189 | 109/6/12 | 廖明慧 | 200 |
1190 | 109/6/12 | 李信昌 | 500 |
1191 | 109/6/12 | 丁柏翔 | 100 |
1192 | 109/6/12 | 黃淑清 | 300 |
1193 | 109/6/12 | 善心人士(長榮房捐) | 4,100 |
1194 | 109/6/15 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1195 | 109/6/22 | 善心人士 | 500 |
1196 | 109/6/22 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1197 | 109/6/24 | 劉芳榮 | 1,000 |
1198 | 109/6/29 | 林娟娟 | 500 |
1199 | 109/7/6 | 周俞廷 | 1,000 |
1200 | 109/7/6 | 蔡英媛 | 1,000 |
1201 | 109/7/21 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1202 | 109/7/21 | 蔡燿光 | 5,000 |
1203 | 109/7/27 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1204 | 109/7/28 | 劉芳榮 | 3,000 |
1205 | 109/7/31 | 蓮居實業有限公司 | 5,000 |
1206 | 109/8/5 | 周俞廷 | 1,000 |
1207 | 109/8/5 | 蔡英媛 | 1,000 |
1208 | 109/8/17 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1209 | 109/8/17 | 作廢 | 0 |
1210 | 109/8/17 | 林良字 | 1,500 |
1211 | 109/8/17 | 林素英 | 500 |
1212 | 109/8/17 | 王木林 | 13,000 |
1213 | 109/8/17 | 杜華繽 | 500 |
1214 | 109/8/17 | 陳素玲 | 2,000 |
1215 | 109/8/17 | 陳漳智 | 200 |
1216 | 109/8/17 | 劉芬伶 | 1,000 |
1217 | 109/8/17 | 楊淑貞 | 200 |
1218 | 109/8/17 | 陳九卉 | 200 |
1219 | 109/8/17 | 江寶桂 | 3,000 |
1220 | 109/8/17 | 林舒楟 | 100 |
1221 | 109/8/17 | 林雋程 | 100 |
1222 | 109/8/17 | 吳宗諭 | 500 |
1223 | 109/8/17 | 呂育茹 | 200 |
1224 | 109/8/17 | 金志泓 | 500 |
1225 | 109/8/17 | 善心人士(長榮房捐) | 3,200 |
1226 | 109/8/17 | 善心人士(長榮零錢捐) | 6,430 |
1227 | 109/8/18 | 作廢 | 0 |
1228 | 109/8/18 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1229 | 109/8/20 | 廖朝秋 | 2,000 |
1230 | 109/8/20 | 余瑞雲 | 1,000 |
1231 | 109/9/1 | 蔡英媛 | 1,000 |
1232 | 109/9/14 | 柯雅齡 | 1,000 |
1233 | 109/9/17 | 劉清澤 | 3,000 |
1234 | 109/9/21 | 洪志賢 | 2,000 |
1235 | 109/9/21 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1236 | 109/9/23 | 善心人士(三味果汁零錢捐) | 289 |
1237 | 109/9/23 | 林娟娟 | 500 |
1238 | 109/9/23 | 廖朝秋 | 2,000 |
1239 | 109/9/23 | 余瑞雲 | 1,000 |
1240 | 109/9/25 | 陶禮陶坊 | 5,000 |
1241 | 109/9/28 | 林茉莉 | 1,000 |
1242 | 109/10/5 | 周俞廷 | 1,000 |
1243 | 109/10/5 | 蔡英媛 | 1,000 |
1244 | 109/10/6 | 曾淑華 | 1,000 |
1245 | 109/10/12 | 善心人士 | 1,000 |
1246 | 109/10/13 | 江寶桂 | 2,000 |
1247 | 109/10/13 | 江寶桂 | 1,000 |
1248 | 109/10/13 | 李翊楷 | 100 |
1249 | 109/10/13 | 李欣恩 | 100 |
1250 | 109/10/13 | 蔡佳蓉 | 400 |
1251 | 109/10/13 | 李威進 | 400 |
1252 | 109/10/13 | 康豐柚 | 50 |
1253 | 109/10/13 | 李亭葳 | 200 |
1254 | 109/10/13 | 呂烈曦 | 200 |
1255 | 109/10/13 | 蔡婉姝 | 600 |
1256 | 109/10/13 | 洪苡恩 | 1,000 |
1257 | 109/10/13 | 王木林 | 10,000 |
1258 | 109/10/13 | 林裕惟 | 1,000 |
1259 | 109/10/13 | 賴政男 | 100 |
1260 | 109/10/13 | 張皓智 | 3,000 |
1261 | 109/10/13 | 善心人士(長榮房捐) | 2,300 |
1262 | 109/10/13 | 善心人士(長榮零錢捐) | 9,370 |
1263 | 109/10/14 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1264 | 109/10/16 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1265 | 109/10/19 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1266 | 109/10/23 | 林文祈 | 1,200 |
1267 | 109/10/27 | 善心人士 | 2,000 |
1268 | 109/10/30 | 余瑞雲 | 1,000 |
1269 | 109/10/30 | 廖朝秋 | 1,000 |
1270 | 109/11/2 | 林嘉恩 | 1,000 |
1271 | 109/11/2 | 蔡英媛 | 1,000 |
1272 | 109/11/5 | 陳皇運 | 500 |
1273 | 109/11/5 | 林雅玲 | 100 |
1274 | 109/11/5 | 林秋萍 | 500 |
1275 | 109/11/5 | 吳喬翊 | 200 |
1276 | 109/11/5 | 善心人士(長榮房捐) | 2,100 |
1277 | 109/11/5 | 善心人士(長榮零錢捐) | 6,640 |
1278 | 109/11/5 | 作廢 | 0 |
1279 | 109/11/5 | 周俞廷 | 1,000 |
1280 | 109/11/11 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1281 | 109/11/27 | 余瑞雲 | 1,000 |
1282 | 109/11/27 | 廖朝秋 | 1,000 |
1283 | 109/12/1 | 蔡英媛 | 1,000 |
1284 | 109/12/7 | 周俞廷 | 1,000 |
1285 | 109/12/7 | 錢珍珍 | 1,000 |
1286 | 109/12/9 | 林陳繡霞 | 100 |
1287 | 109/12/10 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1288 | 109/12/17 | 黃惠玉 | 2,000 |
1289 | 109/12/17 | 黃致憲 | 2,000 |
1290 | 109/12/18 | 李孟智 | 2,550 |
1291 | 109/12/29 | 林娟娟 | 1,000 |
1292 | 109/12/31 | 余瑞雲 | 1,000 |
1293 | 109/12/31 | 廖朝秋 | 1,000 |
總計 189筆,總金額 358,229 元 |
財團法人天主教會台中教區-慢飛家族
【愛的路上 有您有我】弱勢慢飛天使助學助養計畫
募得款項使用情形成果報告書
一、目的:
【慢飛家族】服務遍佈於中彰投城市、偏鄉裡的慢飛天使,單親、隔代教
養、經濟弱勢、家庭支持功能薄弱…等普遍現象,讓這些身心障礙家庭陷
入無奈的困境。為了幫助慢飛家族八所身心障礙服務機構中無法負擔教育
費、安置費的身心障礙弱勢家庭,希望藉由此公益勸募計畫募集足夠的助
學助養經費,每年補助30名以上特別弱勢的身心障礙者教育、養護、醫
療、交通、生活等需求費用的支出,協助弱勢身障家庭減輕階段性經濟上
的負擔,讓慢飛家族所服務的孩子們都可以無憂無慮的接受應有的專業服
務。
二、期間:
核准勸募活動期間:自109年01月01日起至109年12月31日止
募款活動財物使用期間:自109年01月01日起至109年12月31日止
三、許可文號:
衛部救字第1081370627號函同意辦理
四、募款活動期間所得及收支:
收入 |
|
自109年01月01日起至109年12月31日止收入358,229元+利息$146元, 合計358,375元(明細詳見檢附資料捐贈人資料) |
|
收入 |
|
109/01/01-109/12/31(募款活動期間) |
358,229 |
利息收入 |
146 |
合計 |
358,375 |
支出 |
|
募款相關支出金額369,068元(勸募活動經費及手續費支出由本教區自行吸收,明細詳見檢附資料支出明細) |
|
支出 |
|
助學助養 |
367,500 |
勸募活動之必要支出(雜支費) |
1,568 |
合計 |
369,068 |
淨收入 |
|
淨收入358,375元-支出369,068元=-10,693元 經費不足$元,由本教區自籌支付。 |
|
淨收入 |
|
募款收入 |
358,229 |
收息收入 |
146 |
支出 |
369,068 |
合計 |
-10,693 |
五、服務成果照片
藉由慢飛家族身心障礙弱勢家庭助學助養經費的補助,因頑固性癲癇無法有效控制經常摔得遍體麟傷、頭破血流的陳○德得以從資源匱乏的偏鄉北上台北榮民總醫院接受癲癇手術治療,順利回到中心接受服務,並透過職能治療師及身心障礙體適能教練討論○德後續復健相關事宜,每日提供至少三十分鐘以上復健治療課程,○德癲癇控制狀況日益好轉。
【活動參與】
接受癲癇手術治療後的○德可以自在的參與團體戶外活動,
坐在草地欣賞自然風光。
(109年9月於新竹綠世界拍攝)
接受癲癇手術治療後的○德可以自行點餐,參與每月一次的快樂餐活動。
(109年8月於竹山麥當勞拍攝)
接受癲癇手術治療後重拾純真笑容的○德
(109年8月於竹山玫瑰啟能訓練中心拍攝)
【職能治療】
○德定期接受職能治療課程(109年3月於竹山玫瑰啟能訓練中心拍攝)
剛做完腦部手術的○德,左手靈活度欠佳,經職能治療師評估功能正常,疑似因為左手還不習慣接受大腦指令,建議教保人員可透過生活,不要刻意提醒,將東西放置○德左手,讓○德在生活中重新學習使用左手。
○德定期接受職能治療課程(109年3月於竹山玫瑰啟能訓練中心拍攝)
透過起立蹲下將手舉高,讓○德的肢體,重新學習大腦給予之指令。
財團法人天主教會台中教區--慢飛家族 | |||
【愛的路上 有您有我】弱勢慢飛天使助學助養計畫 | |||
捐款徵信錄 | |||
准予勸募期間:109年01月01日─109年12月31日 | |||
許可文號:衛部救字第1081370627號 | |||
收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
1101 | 109/1/6 | 蔡英媛 | 1,000 |
1102 | 109/1/8 | 林淳臻 | 500 |
1103 | 109/1/21 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1104 | 109/1/21 | 蔡傳榮 | 10,000 |
1105 | 109/1/22 | 胡雅婷 | 2,000 |
1106 | 109/2/4 | 蔡英媛 | 1,000 |
1107 | 109/2/5 | 李翔安 | 300 |
1108 | 109/2/11 | 作廢 | 0 |
1109 | 109/2/11 | 林淳臻 | 500 |
1110 | 109/2/17 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1111 | 109/2/27 | 蓮居實業有限公司 | 5,000 |
1112 | 109/3/2 | 蔡英媛 | 1,000 |
1113 | 109/3/2 | 詹淨貞 | 1,000 |
1114 | 109/3/6 | 王若君 | 500 |
1115 | 109/3/9 | 曾鈺翔 | 2,000 |
1116 | 109/3/9 | 王雯儀 | 5,000 |
1117 | 109/3/11 | 陶文英 | 3,000 |
1118 | 109/3/26 | 黃春毓 | 20,000 |
1119 | 109/3/27 | 賴清文 | 5,000 |
1120 | 109/3/30 | 陳奕兆、陳冠廷、陳亮伃 | 2,500 |
1121 | 109/3/31 | 蓮居實業有限公司 | 5,000 |
1122 | 109/4/1 | 陳素玲 | 3,000 |
1123 | 109/4/1 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1124 | 109/4/6 | 林明鴻 | 2,000 |
1125 | 109/4/6 | 劉芳榮 | 3,000 |
1126 | 109/4/6 | 善心人士 | 5,000 |
1127 | 109/4/7 | 蔡英媛 | 1,000 |
1128 | 109/4/13 | 林嘉恩 | 500 |
1129 | 109/4/14 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1130 | 109/4/17 | 張詩笛 | 2,000 |
1131 | 109/4/20 | 善心人士 | 500 |
1132 | 109/4/20 | 曹菀玲 | 3,000 |
1133 | 109/4/23 | 吳雅惠 | 3,000 |
1134 | 109/4/23 | 李姿瑩 | 24,000 |
1135 | 109/4/28 | 楊國平 | 4,000 |
1136 | 109/5/4 | 林嘉恩 | 1,000 |
1137 | 109/5/5 | 善心人士 | 3,000 |
1138 | 109/5/5 | 蔡英媛 | 1,000 |
1139 | 109/5/6 | 周俞廷 | 3,000 |
1140 | 109/5/18 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1141 | 109/5/20 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1142 | 109/5/21 | 劉芳榮 | 3,000 |
1143 | 109/5/29 | 善心人士 | 2,000 |
1144 | 109/5/29 | 蓮居實業有限公司 | 5,000 |
1145 | 109/6/1 | 蔡英媛 | 1,000 |
1146 | 109/6/2 | 劉文榮 | 2,000 |
1147 | 109/6/8 | 林美伶 | 1,600 |
1148 | 109/6/9 | 周俞廷 | 1,000 |
1149 | 109/6/12 | 蔡靜宜 | 500 |
1150 | 109/6/12 | 郭翠華 | 2,000 |
1151 | 109/6/12 | 王美其 | 1,000 |
1152 | 109/6/12 | 楊雯婷 | 2,000 |
1153 | 109/6/12 | 陳世煌 | 6,000 |
1154 | 109/6/12 | 陳炳楠 | 3,000 |
1155 | 109/6/12 | 黃嘉祿 | 600 |
1156 | 109/6/12 | 張鳳伶 | 500 |
1157 | 109/6/12 | 趙淑靜 | 500 |
1158 | 109/6/12 | 郭碧真 | 500 |
1159 | 109/6/12 | 李曉明 | 1,000 |
1160 | 109/6/12 | 陳倩怡 | 500 |
1161 | 109/6/12 | 郭銀德 | 500 |
1162 | 109/6/12 | 鄭秀琴 | 500 |
1163 | 109/6/12 | 許惠閔 | 500 |
1164 | 109/6/12 | 葉美智 | 500 |
1165 | 109/6/12 | 張惠如 | 200 |
1166 | 109/6/12 | 顏旭 | 1,000 |
1167 | 109/6/12 | 郭愛華 | 600 |
1168 | 109/6/12 | 封靜宜 | 1,000 |
1169 | 109/6/12 | 白書榕 | 1,500 |
1170 | 109/6/12 | 梁曉渤 | 500 |
1171 | 109/6/12 | 蔡鎛宇 | 1,000 |
1172 | 109/6/12 | 王林碧雲 | 3,000 |
1173 | 109/6/12 | 許素彬 | 1,000 |
1174 | 109/6/12 | 林瑞屏 | 2,000 |
1175 | 109/6/12 | 黃延君 | 2,000 |
1176 | 109/6/12 | 蔡瑾珮 | 3,000 |
1177 | 109/6/12 | 李家香 | 2,000 |
1178 | 109/6/12 | 楊瓊瑤 | 500 |
1179 | 109/6/12 | 黃宜庭 | 500 |
1180 | 109/6/12 | 陳思予 | 300 |
1181 | 109/6/12 | 靜宜大學 | 100 |
1182 | 109/6/12 | 善心人士(長榮零錢捐) | 9,900 |
1183 | 109/6/12 | 月明俊 | 500 |
1184 | 109/6/12 | 江寶桂 | 2,000 |
1185 | 109/6/12 | 黃麗蓉 | 200 |
1186 | 109/6/12 | 劉芸真 | 1,000 |
1187 | 109/6/12 | 林曉君 | 100 |
1188 | 109/6/12 | 許瑋倫 | 500 |
1189 | 109/6/12 | 廖明慧 | 200 |
1190 | 109/6/12 | 李信昌 | 500 |
1191 | 109/6/12 | 丁柏翔 | 100 |
1192 | 109/6/12 | 黃淑清 | 300 |
1193 | 109/6/12 | 善心人士(長榮房捐) | 4,100 |
1194 | 109/6/15 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1195 | 109/6/22 | 善心人士 | 500 |
1196 | 109/6/22 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1197 | 109/6/24 | 劉芳榮 | 1,000 |
1198 | 109/6/29 | 林娟娟 | 500 |
1199 | 109/7/6 | 周俞廷 | 1,000 |
1200 | 109/7/6 | 蔡英媛 | 1,000 |
1201 | 109/7/21 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1202 | 109/7/21 | 蔡燿光 | 5,000 |
1203 | 109/7/27 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1204 | 109/7/28 | 劉芳榮 | 3,000 |
1205 | 109/7/31 | 蓮居實業有限公司 | 5,000 |
1206 | 109/8/5 | 周俞廷 | 1,000 |
1207 | 109/8/5 | 蔡英媛 | 1,000 |
1208 | 109/8/17 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1209 | 109/8/17 | 作廢 | 0 |
1210 | 109/8/17 | 林良字 | 1,500 |
1211 | 109/8/17 | 林素英 | 500 |
1212 | 109/8/17 | 王木林 | 13,000 |
1213 | 109/8/17 | 杜華繽 | 500 |
1214 | 109/8/17 | 陳素玲 | 2,000 |
1215 | 109/8/17 | 陳漳智 | 200 |
1216 | 109/8/17 | 劉芬伶 | 1,000 |
1217 | 109/8/17 | 楊淑貞 | 200 |
1218 | 109/8/17 | 陳九卉 | 200 |
1219 | 109/8/17 | 江寶桂 | 3,000 |
1220 | 109/8/17 | 林舒楟 | 100 |
1221 | 109/8/17 | 林雋程 | 100 |
1222 | 109/8/17 | 吳宗諭 | 500 |
1223 | 109/8/17 | 呂育茹 | 200 |
1224 | 109/8/17 | 金志泓 | 500 |
1225 | 109/8/17 | 善心人士(長榮房捐) | 3,200 |
1226 | 109/8/17 | 善心人士(長榮零錢捐) | 6,430 |
1227 | 109/8/18 | 作廢 | 0 |
1228 | 109/8/18 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1229 | 109/8/20 | 廖朝秋 | 2,000 |
1230 | 109/8/20 | 余瑞雲 | 1,000 |
1231 | 109/9/1 | 蔡英媛 | 1,000 |
1232 | 109/9/14 | 柯雅齡 | 1,000 |
1233 | 109/9/17 | 劉清澤 | 3,000 |
1234 | 109/9/21 | 洪志賢 | 2,000 |
1235 | 109/9/21 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1236 | 109/9/23 | 善心人士(三味果汁零錢捐) | 289 |
1237 | 109/9/23 | 林娟娟 | 500 |
1238 | 109/9/23 | 廖朝秋 | 2,000 |
1239 | 109/9/23 | 余瑞雲 | 1,000 |
1240 | 109/9/25 | 陶禮陶坊 | 5,000 |
1241 | 109/9/28 | 林茉莉 | 1,000 |
1242 | 109/10/5 | 周俞廷 | 1,000 |
1243 | 109/10/5 | 蔡英媛 | 1,000 |
1244 | 109/10/6 | 曾淑華 | 1,000 |
1245 | 109/10/12 | 善心人士 | 1,000 |
1246 | 109/10/13 | 江寶桂 | 2,000 |
1247 | 109/10/13 | 江寶桂 | 1,000 |
1248 | 109/10/13 | 李翊楷 | 100 |
1249 | 109/10/13 | 李欣恩 | 100 |
1250 | 109/10/13 | 蔡佳蓉 | 400 |
1251 | 109/10/13 | 李威進 | 400 |
1252 | 109/10/13 | 康豐柚 | 50 |
1253 | 109/10/13 | 李亭葳 | 200 |
1254 | 109/10/13 | 呂烈曦 | 200 |
1255 | 109/10/13 | 蔡婉姝 | 600 |
1256 | 109/10/13 | 洪苡恩 | 1,000 |
1257 | 109/10/13 | 王木林 | 10,000 |
1258 | 109/10/13 | 林裕惟 | 1,000 |
1259 | 109/10/13 | 賴政男 | 100 |
1260 | 109/10/13 | 張皓智 | 3,000 |
1261 | 109/10/13 | 善心人士(長榮房捐) | 2,300 |
1262 | 109/10/13 | 善心人士(長榮零錢捐) | 9,370 |
1263 | 109/10/14 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1264 | 109/10/16 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1265 | 109/10/19 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
1266 | 109/10/23 | 林文祈 | 1,200 |
1267 | 109/10/27 | 善心人士 | 2,000 |
1268 | 109/10/30 | 余瑞雲 | 1,000 |
1269 | 109/10/30 | 廖朝秋 | 1,000 |
1270 | 109/11/2 | 林嘉恩 | 1,000 |
1271 | 109/11/2 | 蔡英媛 | 1,000 |
1272 | 109/11/5 | 陳皇運 | 500 |
1273 | 109/11/5 | 林雅玲 | 100 |
1274 | 109/11/5 | 林秋萍 | 500 |
1275 | 109/11/5 | 吳喬翊 | 200 |
1276 | 109/11/5 | 善心人士(長榮房捐) | 2,100 |
1277 | 109/11/5 | 善心人士(長榮零錢捐) | 6,640 |
1278 | 109/11/5 | 作廢 | 0 |
1279 | 109/11/5 | 周俞廷 | 1,000 |
1280 | 109/11/11 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1281 | 109/11/27 | 余瑞雲 | 1,000 |
1282 | 109/11/27 | 廖朝秋 | 1,000 |
1283 | 109/12/1 | 蔡英媛 | 1,000 |
1284 | 109/12/7 | 周俞廷 | 1,000 |
1285 | 109/12/7 | 錢珍珍 | 1,000 |
1286 | 109/12/9 | 林陳繡霞 | 100 |
1287 | 109/12/10 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1288 | 109/12/17 | 黃惠玉 | 2,000 |
1289 | 109/12/17 | 黃致憲 | 2,000 |
1290 | 109/12/18 | 李孟智 | 2,550 |
1291 | 109/12/29 | 林娟娟 | 1,000 |
1292 | 109/12/31 | 余瑞雲 | 1,000 |
1293 | 109/12/31 | 廖朝秋 | 1,000 |
總計 189筆,總金額 358,229 元 |