財團法人天主教會台中教區
『你我一塊。助養助學』--附設八家身心障礙機構--慢飛家族身心障礙弱勢家庭助學助養募款計畫
募得款項使用情形成果報告書
一、目的:
財團法人天主教會台中教區所屬的慢飛家族成員共有八家啟智機構,目前
服務近520戶身心障礙家庭,其中每10個家庭裡就有2個屬於低勢力的
型態,不但無法負擔起每月所需的教養服務費,更需要長期支持每月所需
開銷的生活費、醫療照護、交通、教育訓練等費用。
在慢飛家族裡,每年需要幫助30戶家庭來脫離無法負擔費用的窘境,所
需的費用約計一百萬元,期待透過企業、慈善團體與個人來共同支持慢飛
家族助學助養募款計畫,一方面減輕弱勢身障家庭的負擔,一方面讓身心
障礙者可以階段性完成年度所需的服務與支持。
二、期間:
核准勸募活動期間:自108年2月20日起至108年10月31日止
募款活動財物使用期間:自108年2月20日起至109年01月30日止
(提前於108年12月31日支用完畢)
三、許可文號:
衛部救字第1081360487號函同意辦理
四、募款活動期間所得及收支:
收入 |
|
自108年02月20日起至108年10月31日止收入$573,863元+利息$0元, 合計$573,863元(明細詳見檢附資料捐贈人資料) |
|
收入 |
|
108/02/20-108/10/31(募款活動期間) |
573,863 |
利息收入 |
0 |
合計 |
573,863 |
支出 |
|
募款相關支出金額$737,369元(勸募活動經費及手續費支出由本教區自行吸收,明細詳見檢附資料支出明細) |
|
支出 |
|
助學助養 |
735,000 |
勸募活動之必要支出(雜支費) |
2,369 |
合計 |
737,369 |
淨收入 |
|
淨收入$573,863元 - 支出$737,369元 =-$163,506元 經費不足$163,506元,由本教區自籌支付。 |
|
淨收入 |
|
募款收入 |
573,863 |
收息收入 |
0 |
支出 |
737,369 |
合計 |
-163,506 |
五、服務成果照片
藉由慢飛家族身心障礙弱勢家庭助學助養經費的補助,需要人造口護理衛生耗材及醫師指定營養品(素養療、優質蛋白素、B群)的服務對象劉○惠得以在幾無任何家庭支持的狀況下持續接受專業身障機構的各項服務。
【作業活動】
○惠專心參與包裝手工皂作業活動(108年10月拍攝)
【職能治療】
○惠定期接受職能治療課程(108年10月拍攝)
【醫療耗材】
○惠定期更換人造口護理衛生所需耗材,每月支出約2,000元。
(108年10月拍攝)
【醫師指定營養品】
○惠為增加抵抗力以維持基本健康所需的營養品(素養療、優質蛋白素、B群),每月支出約5,000元。(108年10月拍攝)
財團法人天主教會台中教區 | |||
『你我一塊。助養助學』--附設八家身心障礙機構--慢飛家族 | |||
身心障礙弱勢家庭助學助養募款計畫捐款徵信錄 | |||
准予勸募期間:108年2月20日─108年10月31日 | |||
許可文號:衛部救字第1081360487號 | |||
收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
851 | 2019/2/28 | 珍珠易卦 | 500 |
852 | 2019/2/28 | 珍珠易卦 | 500 |
853 | 2019/3/4 | 台中港西南扶輪社 | 12,000 |
854 | 2019/3/4 | 作廢 | 0 |
855 | 2019/4/24 | 張香蕙 | 2,000 |
856 | 2019/4/24 | 黃琪琇 | 2,000 |
857 | 2019/4/24 | 黃琪瑩 | 2,000 |
858 | 2019/4/24 | 黃琪瑜 | 2,000 |
859 | 2019/4/24 | 黃琪琳 | 2,000 |
860 | 2019/4/24 | 作廢 | 0 |
861 | 2019/4/24 | 黃琪珊 | 2,000 |
862 | 2019/4/24 | 黃德蘭 | 2,000 |
863 | 2019/4/24 | 黃幼蘭 | 2,000 |
864 | 2019/4/24 | 作廢 | 0 |
865 | 2019/5/8 | 陳朝雄建築師事務所 | 4,000 |
866 | 2019/5/8 | 江寶桂 | 2,000 |
867 | 2019/5/8 | 林佳菁 | 2,000 |
868 | 2019/5/8 | 林冠妤 | 1,000 |
869 | 2019/5/8 | 江寶桂 | 1,000 |
870 | 2019/5/8 | 作廢 | 0 |
871 | 2019/5/8 | 楊士杰 | 200 |
872 | 2019/5/8 | 何金枝 | 2,000 |
873 | 2019/5/8 | 鄭文宗 | 500 |
874 | 2019/5/8 | 善心人士 | 400 |
875 | 2019/5/8 | 蔡郁蕙 | 300 |
876 | 2019/5/8 | 黃彥勝 | 1,000 |
877 | 2019/5/8 | 日潤興業有限公司 | 2,000 |
878 | 2019/5/8 | 林庭萱 | 200 |
879 | 2019/5/8 | 高媛媛 | 1,000 |
880 | 2019/5/8 | 劉純宏 | 1,000 |
881 | 2019/5/8 | 郭淑芳 | 1,000 |
882 | 2019/5/8 | 林茉莉 | 400 |
883 | 2019/5/8 | 黃彥斌 | 1,000 |
884 | 2019/5/8 | 楊素萍 | 2,000 |
885 | 2019/5/9 | 曾啟田 | 500 |
886 | 2019/5/9 | 王洪英 | 5,000 |
887 | 2019/5/9 | 賴淵聖 | 1,000 |
888 | 2019/5/9 | 柯人碩 | 1,000 |
889 | 2019/5/9 | 梁悅詩 | 1,000 |
890 | 2019/5/9 | 范代勳 | 1,000 |
891 | 2019/5/9 | 鐘菁菁 | 1,000 |
892 | 2019/5/9 | 作廢 | 0 |
893 | 2019/5/9 | 李貞宜 | 116 |
894 | 2019/5/9 | 作廢 | 0 |
895 | 2019/5/9 | 愛盛科技娛樂有限公司 | 3,000 |
896 | 2019/5/9 | 葉珍其 | 1,000 |
897 | 2019/5/9 | 陳宏仁 | 100 |
898 | 2019/5/9 | 嘉展工程行 | 15,000 |
899 | 2019/5/9 | 作廢 | 0 |
900 | 2019/5/9 | 吳雅惠 | 1,000 |
901 | 2019/5/9 | 黃嘉瑤 | 1,000 |
902 | 2019/5/9 | 林梵凱 | 500 |
903 | 2019/5/9 | 楊詠程 | 100 |
904 | 2019/5/9 | 作廢 | 0 |
905 | 2019/5/9 | 劉明坤 | 3,000 |
906 | 2019/5/9 | 李佳怡 | 2,000 |
907 | 2019/5/9 | 林郁禎 | 200 |
908 | 2019/5/9 | 陳宏仁 | 100 |
909 | 2019/5/9 | 善心人士 | 1,000 |
910 | 2019/5/9 | 吳秀珠 | 5,000 |
911 | 2019/5/9 | 吳溯凡 | 6,000 |
912 | 2019/5/9 | 朱秋華 | 1,000 |
913 | 2019/5/21 | 陳宏仁 | 100 |
914 | 2019/5/21 | 高丞 | 1,000 |
915 | 2019/5/21 | 許月絨 | 1,000 |
916 | 2019/5/21 | 郭澐諼 | 1,000 |
917 | 2019/5/21 | 善心人士 | 1,000 |
918 | 2019/5/27 | 作廢 | 0 |
919 | 2019/5/29 | 黃鴻恩 | 2,000 |
920 | 2019/6/4 | 善心人士 | 500 |
921 | 2019/6/4 | 蔡英媛 | 1,000 |
922 | 2019/6/5 | 林千峯 | 2,000 |
923 | 2019/6/6 | 善心人士 | 2,000 |
924 | 2019/6/6 | 善心人士 | 3,000 |
925 | 2019/6/6 | 楊朝翔 | 400 |
926 | 2019/6/6 | 張甄珮 | 400 |
927 | 2019/6/6 | 廖文萁 | 400 |
928 | 2019/6/6 | 陳菁菁 | 400 |
929 | 2019/6/6 | 鄭如君 | 400 |
930 | 2019/6/6 | 李昀蒨 | 400 |
931 | 2019/6/6 | 廖真瑩 | 400 |
932 | 2019/6/6 | 史皓瑋 | 400 |
933 | 2019/6/6 | 謝志偉 | 400 |
934 | 2019/6/6 | 林必安 | 400 |
935 | 2019/6/7 | 王子耘 | 300 |
936 | 2019/6/7 | 王儀斐 | 100 |
937 | 2019/6/8 | 楊詠程 | 100 |
938 | 2019/6/11 | 善心人士 | 1,000 |
939 | 2019/6/12 | 黃文鴻 | 300 |
940 | 2019/6/12 | 林哲舟 | 2,400 |
941 | 2019/6/12 | 黃則愷 | 1,000 |
942 | 2019/6/14 | 善心人士 | 200 |
943 | 2019/6/17 | 吳柳樺 | 1,000 |
944 | 2019/6/17 | 樂心全球有限公司 | 8,000 |
945 | 2019/6/17 | 善心人士 | 14,514 |
946 | 2019/6/17 | 善心人士 | 16,695 |
947 | 2019/6/19 | 作廢 | 0 |
948 | 2019/6/19 | 伍淑君 | 500 |
949 | 2019/6/19 | 黃文德 | 3,000 |
950 | 2019/6/19 | 荊宇晶 | 1,000 |
951 | 2019/6/19 | 陳建三 | 1,000 |
952 | 2019/6/21 | 林芝瑩 | 500 |
953 | 2019/6/21 | 林泳鵬 | 500 |
954 | 2019/6/21 | 林浩園 | 500 |
955 | 2019/6/21 | 林資津 | 500 |
956 | 2019/6/21 | 林芝瑞 | 500 |
957 | 2019/6/21 | 宋彩萍 | 500 |
958 | 2019/6/24 | 善心人士 | 151 |
959 | 2019/6/24 | 善心人士 | 100 |
960 | 2019/6/24 | 善心人士 | 200 |
961 | 2019/6/26 | 朱永泰 | 2,000 |
962 | 2019/7/1 | 蔡英媛 | 1,000 |
963 | 2019/7/2 | 善心人士 | 200 |
964 | 2019/7/2 | 善心人士 | 500 |
965 | 2019/7/2 | 李美慧 | 1,000 |
966 | 2019/7/2 | 丁占江 | 1,000 |
967 | 2019/7/3 | 楊曉妍 | 100 |
968 | 2019/7/3 | 余宗學 | 100 |
969 | 2019/7/3 | 余許秀 | 100 |
970 | 2019/7/3 | 余宗穎 | 100 |
971 | 2019/7/4 | 信德診所 | 1,000 |
972 | 2019/7/8 | 善心人士 | 2,000 |
973 | 2019/7/8 | 張惠芬 | 500 |
974 | 2019/7/9 | 廖春玉 | 3,600 |
975 | 2019/7/9 | 錩發精密有限公司 | 5,000 |
976 | 2019/7/10 | 陶文英 | 4,000 |
977 | 2019/7/10 | 信德診所 | 1,000 |
978 | 2019/7/11 | 黃楚涵 | 300 |
979 | 2019/7/11 | 陳建志、李宜臻 | 5,600 |
980 | 2019/7/15 | 善心人士 | 2,000 |
981 | 2019/7/15 | 黃咏琴 | 4,405 |
982 | 2019/7/15 | 作廢 | 0 |
983 | 2019/7/16 | 善心人士 | 1,000 |
984 | 2019/7/16 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 2,000 |
985 | 2019/7/16 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
986 | 2019/7/19 | 張雅茹 | 500 |
987 | 2019/7/19 | 呂舒佩 | 30,000 |
988 | 2019/7/22 | 作廢 | 0 |
989 | 2019/7/22 | 林國慶 | 100 |
990 | 2019/7/25 | 蓮居實業有限公司 | 5,000 |
991 | 2019/7/29 | 林芷盈 | 2,000 |
992 | 2019/7/30 | 善心人士 | 1,000 |
993 | 2019/7/30 | 黃潔莉 | 500 |
994 | 2019/8/5 | 蔡英媛 | 1,000 |
995 | 2019/8/6 | 作廢 | 0 |
996 | 2019/8/6 | 作廢 | 0 |
997 | 2019/8/6 | 張翠霞、廖丁頤、游藜瑜、游蕎瑜 | 4,000 |
998 | 2019/8/6 | 劉丁玲、沈宗禹 | 500 |
999 | 2019/8/6 | 張招容、趙國雄 | 2,000 |
1000 | 2019/8/6 | 陳芝綾 | 1,000 |
1001 | 2019/8/6 | 蕭彙濤 | 1,000 |
1002 | 2019/8/6 | 黃伯仁 | 1,000 |
1003 | 2019/8/6 | 陳麗茹 | 1,000 |
1004 | 2019/8/6 | 張麗菁 | 1,000 |
1005 | 2019/8/6 | 陳淑華 | 1,000 |
1006 | 2019/8/6 | 安亮健康俱樂部 | 1,000 |
1007 | 2019/8/6 | 謝月珠 | 1,000 |
1008 | 2019/8/6 | 陳秀雲 | 1,000 |
1009 | 2019/8/6 | 薛億治 | 1,000 |
1010 | 2019/8/6 | 張梅 | 1,000 |
1011 | 2019/8/6 | 姜美惠、梁文明 | 1,000 |
1012 | 2019/8/6 | 吳玲娟 | 1,000 |
1013 | 2019/8/8 | 善心人士 | 1,000 |
1014 | 2019/8/8 | 善心人士 | 500 |
1015 | 2019/8/8 | 善心人士 | 1,000 |
1016 | 2019/8/8 | 善心人士 | 300 |
1017 | 2019/8/8 | 作廢 | 0 |
1018 | 2019/8/8 | 作廢 | 0 |
1019 | 2019/8/8 | 李翔安 | 300 |
1020 | 2019/8/13 | 蔡柏如 | 5,000 |
1021 | 2019/8/13 | 善心人士 | 500 |
1022 | 2019/8/14 | 黃瑞佛 | 600 |
1023 | 2019/8/14 | 江寶桂 | 1,000 |
1024 | 2019/8/14 | 江寶桂 | 1,000 |
1025 | 2019/8/14 | 江寶桂 | 1,000 |
1026 | 2019/8/14 | 宥太應用材料有限公司 | 1,000 |
1027 | 2019/8/14 | 蕭怡葭 | 500 |
1028 | 2019/8/14 | 黃一林 | 1,000 |
1029 | 2019/8/14 | 黃咏琴 | 400 |
1030 | 2019/8/14 | 蔡詩蘋 | 1,000 |
1031 | 2019/8/14 | 蔡宜軒 | 1,000 |
1032 | 2019/8/14 | 林慧苓 | 400 |
1033 | 2019/8/14 | 耐煜股份有限公司 | 1,000 |
1034 | 2019/8/14 | 鍾東家 | 200 |
1035 | 2019/8/14 | 作廢 | 0 |
1036 | 2019/8/14 | 曾炫智 | 200 |
1037 | 2019/8/14 | 詹淑蓉 | 200 |
1038 | 2019/8/14 | 孫偉德 | 100 |
1039 | 2019/8/14 | 作廢 | 0 |
1040 | 2019/8/14 | 善心人士(長榮房捐) | 6,662 |
1041 | 2019/8/14 | 善心人士(長榮零錢捐) | 7,770 |
1042 | 2019/8/15 | 善心人士 | 300 |
1043 | 2019/8/16 | 曾鈺翔 | 2,000 |
1044 | 2019/8/21 | 徐耀卿 | 500 |
1045 | 2019/8/23 | 善心人士 | 1,000 |
1046 | 2019/8/26 | 高丞 | 1,000 |
1047 | 2019/8/27 | 作廢 | 0 |
1048 | 2019/8/27 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 | 180,800 |
1049 | 2019/8/30 | 楊詠程 | 100 |
1050 | 2019/9/2 | 蔡英媛 | 1,000 |
1051 | 2019/9/2 | 台中市私立一安堂幼兒園 | 2,000 |
1052 | 2019/9/5 | 黃建章 | 5,000 |
1053 | 2019/9/9 | 善心人士 | 1,500 |
1054 | 2019/9/10 | 劉清澤 | 2,000 |
1055 | 2019/9/11 | 林碧芬 | 2,000 |
1056 | 2019/9/16 | 楊詠程 | 100 |
1057 | 2019/9/16 | 陳永晨 | 500 |
1058 | 2019/9/16 | 李翔安 | 300 |
1059 | 2019/9/18 | 鄭雅莉 | 3,000 |
1060 | 2019/9/23 | 善心人士 | 1,000 |
1061 | 2019/9/23 | 陳奕錩 | 500 |
1062 | 2019/9/24 | 陳威方 | 500 |
1063 | 2019/9/24 | 陳威元 | 500 |
1064 | 2019/9/24 | 郭婷婷 | 500 |
1065 | 2019/9/26 | 林玟玲 | 1,000 |
1066 | 2019/9/27 | 善心人士 | 500 |
1067 | 2019/9/30 | 善心人士 | 900 |
1068 | 2019/10/1 | 蔡英媛 | 1,000 |
1069 | 2019/10/1 | 善心人士(長榮零錢捐) | 7,250 |
1070 | 2019/10/1 | 吳榮洲 | 100 |
1071 | 2019/10/1 | 何金枝 | 1,000 |
1072 | 2019/10/1 | 鄭雪玲 | 100 |
1073 | 2019/10/1 | 林明仁 | 100 |
1074 | 2019/10/1 | 楊小姐 | 200 |
1075 | 2019/10/1 | 林慧芬 | 600 |
1076 | 2019/10/1 | 鄭金美 | 200 |
1077 | 2019/10/1 | Kenji lnaba | 100 |
1078 | 2019/10/1 | 謝春霞 | 500 |
1079 | 2019/10/1 | 善心人士 | 100 |
1080 | 2019/10/1 | Wei Chao-Ling | 2,000 |
1081 | 2019/10/1 | 林彣真 | 500 |
1082 | 2019/10/1 | 鄭淑玲 | 1,000 |
1083 | 2019/10/1 | 江寶桂 | 1,000 |
1084 | 2019/10/1 | 江寶桂 | 2,000 |
1085 | 2019/10/1 | 江寶桂 | 1,000 |
1086 | 2019/10/1 | 善心人士(長榮房捐) | 14,600 |
1087 | 2019/10/7 | 陳靜芬 | 20,000 |
1088 | 2019/10/14 | Belle Café | 1,000 |
1089 | 2019/10/22 | 周焰燐 | 2,000 |
1090 | 2019/10/22 | 李翔安 | 500 |
總計 221筆,總金額 573,863元 |