財團法人天主教會台中教區-慢飛家族辦公室【因為有您 下一站幸福】弱勢慢飛天使助學助養勸募計畫募得款項使用情形成果報告書+捐款徵信錄
財團法人天主教會台中教區-慢飛家族辦公室
【因為有您 下一站幸福】弱勢慢飛天使助學助養勸募計畫
募得款項使用情形成果報告書
一、目的:
【慢飛家族辦公室】為財團法人天主教會台中教區附設身心障礙福利服務機構(台灣省私立慈愛教養院、台中市立達啟能訓練中心、台中市慈愛智能發展中心、彰化縣聖母聖心啟智中心、彰化縣聖家啟智中心、彰化縣聖智啟智中心、南投縣復活啟智中心、南投縣玫瑰啟能訓練中心等八所身心障礙福利服務機構),服務遍佈於中彰投等地區。為了照顧偏鄉裡或因單親、隔代教養、經濟弱勢、家庭支持功能薄弱等脆弱家庭的慢飛天使,慢飛家族希望藉由助學助養經費的補助支持,讓這些弱勢身心障礙家庭免於陷入無奈的生活困境。
為了幫助財團法人天主教會台中教區附設八所身心障礙服務機構中無法負擔安置費、教育費、醫療費的弱勢身心障礙家庭,希望藉由此公益勸募計畫募集足夠的助學助養經費,每年補助30名以上特別弱勢的身心障礙者教育、養護、醫療、交通、生活等需求費用的支出,協助弱勢身障家庭減輕階段性經濟上的負擔,讓慢飛家族所服務的孩子們都可以無憂無慮的接受應有的專業照顧服務。
二、期間:
核准勸募活動期間:自111年01月01日起至111年12月31日止
募款活動財物使用期間:自111年01月01日起至111年12月31日止
三、許可文號:
衛部救字第1101364194號函同意辦理
四、募款活動期間所得及收支:
收入 |
|
自111年01月01日起至111年12月31日止收入363,821元+利息$512元, 合計364,333元(明細詳見檢附資料捐贈人資料) |
|
收入 |
|
111/01/01-111/12/31(募款活動期間) |
363,821 |
利息收入 |
512 |
合計 |
364,333 |
支出 |
|
募款相關支出金額368,758元 |
|
支出 |
|
助學助養 |
333,940 |
勸募活動之必要支出(雜支費) |
34,818 |
合計 |
368,758 |
淨收入 |
|
淨收入364,333元-支出368,758元=-4,425元 經費不足$4,425元,由本教區自籌支付。 |
|
淨收入 |
|
募款收入 |
363,821 |
利息收入 |
512 |
支出 |
368,758 |
合計 |
-4,425 |
五、服務成果照片
由衷感謝每一位關懷慢飛家族的恩人朋友給予的溫暖捐助,111年【因為有您 下一站幸福】助學助養計畫幫助了慢飛家族近三十個陷入急難困境的孩子及其家庭。在疫情影響下,衷心期待每一雙如雪中送炭般溫暖的雙手繼續支持,來自各方的每一份慷慨付出,都將牽起這群貧弱卻仍渴望成長飛翔的慢飛天使的手,讓他們因為有您,下一站能夠擁有被愛的幸福!
慢飛家族助學助養補助實例分享—【從三歲起孤弱無依到成為全臺灣第一個「Beck- Fahrner症候群」罕病案例的阿隆】
阿隆三歲多由家庭暴力暨性侵害中心安置於中心,案母跟案父離婚分開後,案母不穩定的精神狀況日漸加劇,已無法好好教養並照顧幼小的阿隆。未定時給予餵食導致身體瘦弱;整個樣子像剛滿周歲的幼兒。
阿隆剛進中心時,天天哭泣10多個小時,需要有人一直抱在懷裡。不會吃東西,只會喝牛奶與吃少量的嬰兒餅乾。三歲多,連基本爬行都不會,更不會行走或站立,沒有安全感,中心教保員日復一日用耐心與愛心逐漸建立與阿隆之間的信任關係。從不會爬,到會走路,用尖叫、哭泣表達到可用簡單言語來跟溝通。阿隆開始大幅度的進步。透過所有的復健介入計畫讓教保員可以牽著走,慢慢邁開步伐踏出中心。
隨著時間增長,阿隆逐漸抽高身長,而阿隆的雙腳卻無法支撐抽長的身形,且因扁平足導致踝骨開始變形,大腿與小腿的肌肉力量不足,雙腳無法伸直,走路兩膝呈現30-40度的彎曲,無法走遠。經中山醫學大學復健科評估後,雙腳需要重新訂製矯正鞋,左腳膝蓋以下需要製作一個不銹鋼支架,支撐與矯正左腳嚴重變形。評估後支架費用需要2萬元左右,除了左腳的支架,還需要訂製一組由大腿到小腿的副木來伸直拉筋。但案母長期在精神慢性病房接受照顧,也沒有任何其他的家屬可以協助費用的支出,著實是個令人頭疼的問題。不久前,中心護理師更發現阿隆的精神狀況與外在行為表現越來越糟,上課沒有精神都趴著睡覺,下課後回到中心,也是昏昏欲睡精神不濟,坐在椅子上都要從椅子上滑到地上。回診時神經內科與精神科醫師驚覺阿隆的狀況異常不佳需要立即住院做進一步檢查,懷疑阿隆有著先天基因問題,需進一步做基因檢測。基因檢測需要一筆超過3萬元的自負額,但阿隆的爸爸從小失聯、媽媽在慢性精神醫院療養中,其他親屬皆有精神疾病都無法協助,更遑論協助支付這筆費用。
感謝天主教會台中教區附設身心障礙福利機構-慢飛家族的協助,緊急以助學助養急難專案撥款予以協助,讓阿隆能盡速住進醫院做基因檢測。檢測報告結果令人不捨,從小孤弱無依的阿隆成為全臺灣第一個名為「Beck-Fahrner症候群」的發育障礙罕病案例,在臺灣人體生物資料庫中從未被發現,預知將來須坐輪椅且漸漸進展至全身癱瘓…… 此消息雖然令人揪心,但我們相信天主,相信天主會有最好的安排。
我們能做的是為阿隆未雨綢繆做好準備,雖然知道阿隆將來有一天會走向癱瘓之路,但因著天主我們仍懷抱希望,希望在慢飛家族助學助養經費的支持及中心的服務照顧下,阿隆仍能開開心心過每一天,讓阿隆去做每件想做的事情。
凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的,就是對我做的。(聖經瑪竇福音25:40)
財團法人天主教會台中教區—慢飛家族
【因為有您 下一站幸福】弱勢慢飛天使助學助養勸募計畫 捐款徵信錄
准予勸募期間:111年1月1日─111年12月31日
許可文號:衛部救字第1101364194號
|
|||
收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
1601 | 111.01.03 | 蔡英媛 | 1,000 |
1602 | 111.01.05 | 錢珍珍 | 1,000 |
1603 | 111.01.17 | 善心人士(花隅日常零錢捐) | 183 |
1604 | 111.01.17 | 盧佩宜(珍珠易卦零錢捐) | 596 |
1605 | 111.01.18 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1606 | 111.01.24 | 華暘祺 | 1,100 |
1607 | 111.01.25 | 林碧芬 | 20,000 |
1608 | 111.01.26 | 錢珍珍 | 1,000 |
1609 | 111.01.27 | 益盛科技軟體有限公司 | 10 |
1610 | 111.01.27 | 余瑞雲 | 1,000 |
1611 | 111.01.27 | 林月觀 | 1,000 |
1612 | 111.01.27 | 廖朝秋 | 1,000 |
1613 | 111.02.07 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1614 | 111.02.07 | 蔡英媛 | 1,000 |
1615 | 111.02.07 | 善心人士 | 1,000 |
1616 | 111.02.07 | 楊佳瑩 | 2,000 |
1617 | 111.02.25 | 善心人士 | 800 |
1618 | 111.03.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1619 | 111.03.02 | 錢珍珍 | 1,000 |
1620 | 111.03.02 | 慧謦 | 5,000 |
1621 | 111.03.03 | 余瑞雲 | 1,000 |
1622 | 111.03.03 | 林月觀 | 1,000 |
1623 | 111.03.03 | 廖朝秋 | 1,000 |
1624 | 111.03.09 | 作廢 | 0 |
1625 | 111.03.09 | 林嘉恩 | 1,000 |
1626 | 111.03.11 | 白書榕 | 1,000 |
1627 | 111.03.15 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1628 | 111.03.17 | 許蒙堅 | 1,700 |
1629 | 111.03.17 | 林明鴻 | 2,000 |
1630 | 111.03.21 | 許瑋倫 | 1,000 |
1631 | 111.03.23 | 李佳怡 | 2,000 |
1632 | 111.03.29 | 馮瀞儀 | 1,000 |
1633 | 111.03.29 | 伍麗雪 | 1,000 |
1634 | 111.03.29 | 陶禮陶坊 | 5,000 |
1635 | 111.03.30 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1636 | 111.03.30 | 蕭夏欣 | 1,000 |
1637 | 111.03.31 | 柯雅齡、柯永浤、柯雅心 | 1,000 |
1638 | 111.04.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1639 | 111.04.01 | 余瑞雲 | 1,000 |
1640 | 111.04.01 | 林月觀 | 1,000 |
1641 | 111.04.01 | 廖朝秋 | 1,000 |
1642 | 111.04.01 | 林嘉恩 | 1,000 |
1643 | 111.04.11 | 曾素珍 | 1,000 |
1644 | 111.04.20 | 善心人士 | 600 |
1645 | 111.04.25 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1646 | 111.04.26 | 楊品宥 | 10,000 |
1647 | 111.04.26 | 楊芯如 | 10,000 |
1648 | 111.04.28 | 林嘉恩 | 1,000 |
1649 | 111.04.29 | 余瑞雲 | 1,000 |
1650 | 111.04.29 | 林月觀 | 1,000 |
1651 | 111.04.29 | 廖朝秋 | 1,000 |
1652 | 111.04.29 | 賴桂英 | 500 |
1653 | 111.05.03 | 蔡英媛 | 1,000 |
1654 | 111.05.03 | 善心人士 | 1,000 |
1655 | 111.05.20 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1656 | 111.05.30 | 廖朝秋 | 1,000 |
1657 | 111.05.30 | 廖淑茹 | 1,000 |
1658 | 111.05.30 | 余瑞雲 | 1,000 |
1659 | 111.05.30 | 黃桂妹 | 1,000 |
1660 | 111.05.30 | 林月觀 | 1,000 |
1661 | 111.05.30 | 賴桂英 | 500 |
1662 | 111.05.31 | 周俞廷 | 3,000 |
1663 | 111.06.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1664 | 111.06.06 | 錢珍珍 | 1,000 |
1665 | 111.06.24 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1666 | 111.06.29 | 劉國富 | 2,400 |
1667 | 111.06.29 | 林蔡秀琴 | 1,000 |
1668 | 111.06.29 | 林月觀 | 1,000 |
1669 | 111.06.29 | 余瑞雲 | 1,000 |
1670 | 111.06.29 | 賴桂英 | 500 |
1671 | 111.06.29 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1672 | 111.07.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1673 | 111.07.05 | 錢珍珍 | 1,000 |
1674 | 111.07.08 | 華暘祺 | 500 |
1675 | 111.07.15 | 林嘉恩 | 1,000 |
1676 | 111.07.20 | 作廢 | 0 |
1677 | 111.07.20 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1678 | 111.07.28 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1679 | 111.07.28 | 林月觀 | 1,000 |
1680 | 111.07.28 | 余瑞雲 | 1,000 |
1681 | 111.07.28 | 李秀卿 | 1,000 |
1682 | 111.07.28 | 黃桂妹 | 1,000 |
1683 | 111.07.28 | 賴桂英 | 1,000 |
1684 | 111.08.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1685 | 111.08.02 | 林嘉恩 | 1,000 |
1686 | 111.08.04 | 善心人士 | 1,000 |
1687 | 111.08.10 | 林碧芬 | 20,000 |
1688 | 111.08.10 | 善心人士 | 2,000 |
1689 | 111.08.11 | 善心人士 | 1,000 |
1690 | 111.08.12 | 楊士杰 | 1,000 |
1691 | 111.08.15 | 范志強 | 100 |
1692 | 111.08.15 | 李詹滿足 | 100 |
1693 | 111.08.15 | 張茂祥 | 100 |
1694 | 111.08.15 | 吳家治 | 100 |
1695 | 111.08.15 | 江寶桂 | 2,000 |
1696 | 111.08.15 | 詹嘉恩 | 100 |
1697 | 111.08.15 | 林承翰 | 100 |
1698 | 111.08.15 | 呂正雄 | 1,000 |
1699 | 111.08.15 | 江寶桂 | 2,000 |
1700 | 111.08.15 | 吳家治 | 200 |
1701 | 111.08.15 | 王淑靜 | 1,000 |
1702 | 111.08.15 | 江寶桂 | 3,000 |
1703 | 111.08.15 | 劉敏玲 | 100 |
1704 | 111.08.15 | 江寶桂 | 1,000 |
1705 | 111.08.15 | 張佳莉 | 200 |
1706 | 111.08.15 | 林佳慧 | 300 |
1707 | 111.08.15 | 吳家治 | 100 |
1708 | 111.08.15 | 張佳莉 | 200 |
1709 | 111.08.15 | 李育錦 | 100 |
1710 | 111.08.15 | 鄭文充 | 300 |
1711 | 111.08.15 | 善心人士(長榮房捐) | 3,400 |
1712 | 111.08.15 | 善心人士(長榮零錢捐) | 9,670 |
1713 | 111.08.15 | 善心人士(花隅日常零錢捐) | 604 |
1714 | 111.08.15 | 善心人士(傳羽運動館零錢捐) | 4,137 |
1715 | 111.08.15 | 善心人士(法爵零錢捐) | 1,498 |
1716 | 111.08.17 | 蘇文良 | 1,000 |
1717 | 111.08.17 | 徐玲 | 1,000 |
1718 | 111.08.18 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1719 | 111.08.25 | 林陳繡霞 | 200 |
1720 | 111.08.26 | 李澄洲 | 1,000 |
1721 | 111.08.29 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1722 | 111.08.29 | 李秀卿 | 1,000 |
1723 | 111.08.29 | 余瑞雲 | 1,000 |
1724 | 111.08.29 | 林月觀 | 1,000 |
1725 | 111.08.29 | 林蔡秀琴 | 1,500 |
1726 | 111.09.01 | 林嘉恩 | 1,000 |
1727 | 111.09.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1728 | 111.09.12 | 阮美雲 | 8,000 |
1729 | 111.09.13 | 善心人士 | 1,000 |
1730 | 111.09.13 | 善心人士 | 2,000 |
1731 | 111.09.14 | 劉國富 | 1,000 |
1732 | 111.09.14 | 善心人士(Y倫餐盒零錢捐) | 321 |
1733 | 111.09.15 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1734 | 111.09.19 | 益盛科技軟體有限公司 | 10 |
1735 | 111.09.22 | 羅勻辰 | 2,000 |
1736 | 111.09.29 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1737 | 111.09.29 | 林月觀 | 1,000 |
1738 | 111.09.29 | 賴桂英 | 1,500 |
1739 | 111.09.29 | 黃桂妹 | 1,000 |
1740 | 111.09.29 | 余瑞雲 | 1,000 |
1741 | 111.09.29 | 作廢 | 0 |
1742 | 111.09.29 | 黃桂妹 | 500 |
1743 | 111.10.03 | 蔡英媛 | 1,000 |
1744 | 111.10.03 | 曾素珍 | 1,000 |
1745 | 111.10.03 | 蔡淑韻 | 1,000 |
1746 | 111.10.04 | 林嘉恩 | 1,000 |
1747 | 111.10.20 | 作廢 | 0 |
1748 | 111.10.20 | 錢珍珍 | 1,000 |
1749 | 111.10.26 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1750 | 111.10.28 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1751 | 111.10.28 | 余瑞雲 | 1,000 |
1752 | 111.10.28 | 林月觀 | 1,000 |
1753 | 111.11.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1754 | 111.11.01 | 羅勻辰 | 2,000 |
1755 | 111.11.04 | 林嘉恩 | 1,000 |
1756 | 111.11.11 | 賴志文 | 2,000 |
1757 | 111.11.14 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1758 | 111.11.15 | 錢珍珍 | 1,000 |
1759 | 111.11.24 | 曾美榆 | 20,000 |
1760 | 111.11.29 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1761 | 111.11.29 | 張阿招 | 500 |
1762 | 111.11.29 | 林蔡秀琴 | 1,000 |
1763 | 111.11.29 | 林月觀 | 1,000 |
1764 | 111.11.29 | 余瑞雲 | 1,000 |
1765 | 111.12.01 | 林嘉恩 | 1,000 |
1766 | 111.12.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1767 | 111.12.01 | 江寶桂 | 1,500 |
1768 | 111.12.01 | 江寶桂 | 2,000 |
1769 | 111.12.01 | 方君維 | 100 |
1770 | 111.12.01 | 詹珽凱 | 100 |
1771 | 111.12.01 | 詹喬伃 | 100 |
1772 | 111.12.01 | 黃貴華 | 200 |
1773 | 111.12.01 | 江語倢 | 1,000 |
1774 | 111.12.01 | 蔡立君 | 100 |
1775 | 111.12.01 | 無名氏 | 1,900 |
1776 | 111.12.01 | 善心人士(長榮房捐) | 3,400 |
1777 | 111.12.01 | 善心人士(長榮零錢捐) | 7,700 |
1778 | 111.12.08 | 洪秀萍 | 2,200 |
1779 | 111.12.08 | 董湘玲 | 4,400 |
1780 | 111.12.08 | 黃美玲 | 2,200 |
1781 | 111.12.08 | 徐秀玉 | 2,200 |
1782 | 111.12.08 | 黃云姿 | 600 |
1783 | 111.12.08 | 郭封均 | 3,000 |
1784 | 111.12.09 | 姚信甫 | 1,000 |
1785 | 111.12.12 | 羅勻辰 | 2,000 |
1786 | 111.12.15 | 郭庭余 | 500 |
1787 | 111.12.19 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1788 | 111.12.19 | 善心人士(要動健身房零錢捐) | 32 |
1789 | 111.12.19 | 善心人士(法爵零錢捐) | 802 |
1790 | 111.12.19 | 善心人士(夏戀雪花零錢捐) | 425 |
1791 | 111.12.19 | 善心人士(花隅日常零錢捐) | 228 |
1792 | 111.12.19 | 善心人士(傳羽運動館零錢捐) | 1,305 |
1793 | 111.12.19 | 盧佩宜(珍珠癒所零錢捐) | 700 |
1794 | 111.12.20 | 李孟智 | 2,100 |
1795 | 111.12.20 | 陳寶娟 | 2,200 |
1796 | 111.12.20 | 林清來 | 699 |
1797 | 111.12.20 | 楊林桂淑 | 4,500 |
1798 | 111.12.20 | 慧謦、陳寶娟 | 601 |
1799 | 111.12.23 | 許秀燕 | 1,000 |
1800 | 111.12.24 | 蘇日春 | 2,000 |
1801 | 111.12.26 | 楊培儒 | 1,000 |
1802 | 111.12.30 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1803 | 111.12.30 | 林月觀 | 1,000 |
1804 | 111.12.30 | 王价慕 | 1,000 |
1805 | 111.12.30 | 呂春鈴 | 2,000 |
1806 | 111.12.30 | 鄭月鳳 | 2,000 |
1807 | 111.12.30 | 徐芳裕 | 2,000 |
1808 | 111.12.30 | 林嘉鎮 | 2,000 |
1809 | 111.12.30 | 林蔡秀琴 | 1,000 |
1810 | 111.12.30 | 鄭桂英 | 1,000 |
1811 | 111.12.30 | 黃桂妹 | 1,000 |
1812 | 111.12.30 | 陳麗春 | 1,000 |
1813 | 111.12.30 | 余瑞雲 | 1,000 |
1814 | 111.12.30 | 蔡姵怡 | 1,000 |
1815 | 111.12.30 | 黃美玲 | 800 |
總計 211筆,總金額 363,821元 |