財團法人天主教會台中教區-慢飛家族辦公室
【天使慢飛 您愛偕行】弱勢慢飛天使助學助養勸募計畫
募得款項使用情形成果報告書
一、目的:
【慢飛家族辦公室】為財團法人天主教會台中教區附設身心障礙福利服務機構(台灣省私立慈愛教養院、台中市立達啟能訓練中心、台中市慈愛智能發展中心、彰化縣聖母聖心啟智中心、彰化縣聖家啟智中心、彰化縣聖智啟智中心、南投縣復活啟智中心、南投縣玫瑰啟能訓練中心等八所身心障礙福利服務機構),服務遍佈於中彰投等地區。為了照顧偏鄉裡或因單親、隔代教養、經濟弱勢、家庭支持功能薄弱等脆弱家庭的慢飛天使,慢飛家族希望藉由助學助養經費的補助支持,讓這些弱勢身心障礙家庭免於陷入無奈的生活困境。
為了幫助財團法人天主教會台中教區附設八所身心障礙服務機構中無法負擔安置費、教育費、醫療費的弱勢身心障礙家庭,希望藉由此公益勸募計畫募集足夠的助學助養經費,每年補助30名以上特別弱勢的身心障礙者教育、養護、醫療、交通、生活等需求費用的支出,協助弱勢身障家庭減輕階段性經濟上的負擔,讓慢飛家族所服務的孩子們都可以無憂無慮的接受應有的專業照顧服務。
二、期間:
核准勸募活動期間:自112年01月01日起至112年12月31日止
募款活動財物使用期間:自112年01月01日起至112年12月31日止
三、許可文號:
衛部救字第1111364535號函同意辦理
四、募款活動期間所得及收支:
收入:
自112年01月01日起至112年12月31日止收入468,635元+利息$1,593元,合計470,228元
(明細詳見檢附資料捐贈人資料)
收入 |
|
112/01/01-112/12/31(募款活動期間) |
468,635 |
利息收入 |
1,593 |
合計 |
470,228 |
支出:
募款相關支出金額470,658元
支出 |
|
助學助養 |
424,500 |
勸募活動之必要支出(文宣印刷費) |
46,158 |
合計 |
470,658 |
淨收入:
淨收入470,228元-支出470,658元=-430元 經費不足$ 430元,由本教區自籌支付。
淨收入 |
|
募款收入 |
468,635 |
利息收入 |
1,593 |
支出 |
470,658 |
合計 |
-430 |
五、服務成果照片
深深感謝每一位支持慢飛家族的恩人朋友給予的關懷捐助,112年【天使慢飛 您愛偕行】助學助養計畫幫助了慢飛家族近三十個陷入急難困境的孩子及其家庭,衷心期盼每一雙如雪中送炭般溫暖的雙手繼續支持慢飛家族,讓來自各方的每一份慷慨付出,繼續溫暖地牽起這群貧弱卻仍渴望飛翔的慢飛天使的手,讓他們慢飛成長的每一哩路,都有您的愛溫暖偕行!
慢飛家族助學助養補助實例分享—【獨力支撐一個有三位身障者的四口之家卻仍滿懷感恩的玲玲媽媽】
【家庭成員】
玲玲爸爸:聽障中度,46年次,長期待業中。
玲玲哥哥:精障重度,80年次,不定時發病時需住院治療。
玲玲:第一類智能障礙,於立達啟能訓練中心接受服務。
玲玲媽媽:51年次,家庭經濟來源及主要照顧者。
【家庭困境】
- 因障礙關係,一家四口長期僅有玲玲媽媽一人在工作,爸爸及哥哥的的身障津貼幾乎都用在哥哥的醫療費用及住院支出上,玲玲媽媽的薪資約為15,000元,所得全拿來支付家裏一切開銷,每月扣除下來所剩無幾。
- 玲玲媽媽因有長輩留下的房產(玲玲媽媽姐妹共同擁有),故無法申請中低收入戶的資格。
- 玲玲媽媽111上半年之前,於一家工廠擔任清潔工,工廠疫情爆發後班次減少,薪水減至1萬初,之後更不被續用,目前於另一家公司擔任清潔工。
=====================================================================
我是玲玲的媽媽,我不太會表達,但我希望玲玲過得開心快樂就好,在我們家,爸爸因為是聽障沒有工作,哥哥有精神障礙,常常需要回到精神科住院,而玲玲可以在中心裡面與同儕一起租房子獨立居住,學會自己煮飯,是我們家中最快樂的小寶貝,我們常常在週末一起到教會彌撒,玲玲也很喜歡到教會,可以跟教會的叔叔阿姨聊聊天,也會跟我分享她在中心與同儕做了哪些事、學會了什麼東西、參加什麼活動。
我們難得會出去玩的時候,就是和中心的同儕、家長們一起去親子旅遊,出門時,我總會摸模玲玲的頭,告誡玲玲出門要乖,要聽媽媽跟老師的話,不要亂生氣,這樣媽媽才會跟你一起出來玩,玲玲也會開心的抱著我,說好,答應我她會乖。
最近幾年,我的公司以疫情、環境不景氣為由,請我不用來上班了,因為我的學歷不高,年齡也六十一歲了,不會說什麼話,總是會擔心公司要裁員,我一定是最容易被裁員的,而我的薪水,要負擔家裡四個人的生活開銷實在是入不敷出,連玲玲在中心、社區居住的費用,分期也付不出來。但有慢飛家族助學助養服務計畫及時的補助,社工老師總是積極幫我申請,讓玲玲可以繼續在中心裡面與人互動溝通、學習課程、培養興趣與能力,也讓我可以減少家庭的負擔。
我除了感恩、感謝,沒有別的更能夠表達我的心情了,真心期盼設大眾的力量,能讓更多像玲玲這樣的慢飛天使有自立的機會,讓更多的貧弱家庭感受到包容及關懷,讓這份無私的愛可以溫暖每個需要的人!
財團法人天主教會台中教區—慢飛家族辦公室
【天使慢飛 您愛偕行】
弱勢慢飛天使助學助養勸募計畫 捐款徵信錄
准予勸募期間:112年1月1日─112年12月31日
許可文號:衛部救字第1111364535號
收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
1851 | 112.01.03 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1852 | 112.01.04 | 蔡英媛 | 1,000 |
1853 | 112.01.06 | 洪綉萍 | 699 |
1854 | 112.01.09 | 錢珍珍 | 1,000 |
1855 | 112.01.10 | 林惠娟 | 1,000 |
1856 | 112.01.10 | 陳依霈 | 1,000 |
1857 | 112.01.10 | 張家齊 | 1,000 |
1858 | 112.01.10 | 陳盈綺 | 1,000 |
1859 | 112.01.17 | 林俞廷 | 2,000 |
1860 | 112.01.19 | 何世文 | 10,000 |
1861 | 112.01.31 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1862 | 112.01.31 | 余瑞雲 | 1,000 |
1863 | 112.01.31 | 林月觀 | 1,000 |
1864 | 112.02.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1865 | 112.02.01 | 齊慧光 | 6,000 |
1866 | 112.02.02 | 林碧芬 | 20,000 |
1867 | 112.02.03 | 蕭淳璟 | 1,000 |
1868 | 112.02.03 | 張庭語 | 1,000 |
1869 | 112.02.03 | 萬育睿 | 500 |
1870 | 112.02.03 | 萬育辰 | 500 |
1871 | 112.02.04 | 李冠儀 | 1,000 |
1872 | 112.02.06 | 太平洋旅行社股份有限公司 | 30,000 |
1873 | 112.02.07 | 梁顏美 | 3,000 |
1874 | 112.02.07 | 劉秀秀 | 1,000 |
1875 | 112.02.08 | 伍麗雪 | 1,000 |
1876 | 112.02.08 | 馮瀞儀 | 1,000 |
1877 | 112.02.13 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1878 | 112.02.13 | 劉國富 | 600 |
1879 | 112.02.13 | 錢珍珍 | 1,000 |
1880 | 112.02.20 | 許明凱 | 500 |
1881 | 112.02.24 | 蘇英仁 | 2,000 |
1882 | 112.03.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1883 | 112.03.01 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1884 | 112.03.01 | 林月觀 | 1,000 |
1885 | 112.03.01 | 余瑞雲 | 1,000 |
1886 | 112.03.01 | 張運晟 | 1,500 |
1887 | 112.03.01 | 黃桂妹 | 1,000 |
1888 | 112.03.01 | 賴桂英 | 1,000 |
1889 | 112.03.01 | 林蔡秀琴 | 1,000 |
1890 | 112.03.01 | 張阿招 | 500 |
1891 | 112.03.02 | 林嘉恩 | 1,000 |
1892 | 112.03.07 | 何世文 | 5,000 |
1893 | 112.03.08 | 善心人士 | 1,000 |
1894 | 112.03.10 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1895 | 112.03.13 | 錢珍珍 | 1,000 |
1896 | 112.03.23 | 羅勻辰 | 2,000 |
1897 | 112.03.31 | 蔡英媛 | 1,000 |
1898 | 112.03.31 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1899 | 112.03.31 | 張運晟 | 1,000 |
1900 | 112.03.31 | 余瑞雲 | 1,000 |
1901 | 112.03.31 | 林月觀 | 1,000 |
1902 | 112.04.06 | 林嘉恩 | 1,000 |
1903 | 112.04.10 | 卓秀琪 | 5,000 |
1904 | 112.04.13 | 陶禮陶坊 | 6,000 |
1905 | 112.04.17 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1906 | 112.04.18 | 陳寶娟 | 1,000 |
1907 | 112.04.19 | 羅勻辰 | 2,000 |
1908 | 112.04.24 | 劉國富 | 1,200 |
1909 | 112.04.28 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1910 | 112.04.28 | 林月觀 | 1,000 |
1911 | 112.04.28 | 余瑞雲 | 1,000 |
1912 | 112.04.28 | 張運晟 | 1,000 |
1913 | 112.04.28 | 賴桂英 | 1,000 |
1914 | 112.04.28 | 黃桂妹 | 1,000 |
1915 | 112.04.28 | 林蔡秀琴 | 1,000 |
1916 | 112.05.02 | 蔡英媛 | 1,000 |
1917 | 112.05.02 | 呂宸寬 | 1,000 |
1918 | 112.05.02 | 張明哲 | 1,000 |
1919 | 112.05.11 | 林嘉恩 | 1,000 |
1920 | 112.05.11 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1921 | 112.05.17 | 善心人士 | 1,000 |
1922 | 112.05.17 | 善心人士 | 1,000 |
1923 | 112.05.18 | 善心人士(法爵零錢捐) | 204 |
1924 | 112.05.18 | 善心人士(Y倫餐盒零錢捐) | 96 |
1925 | 112.05.18 | 善心人士(傳羽運動館零錢捐) | 1,970 |
1926 | 112.05.18 | 善心人士(緩茶零錢捐) | 2,222 |
1927 | 112.05.18 | 善心人士(夏戀雪花零錢捐) | 833 |
1928 | 112.05.18 | 張泰昌 | 5,000 |
1929 | 112.05.23 | 張泰昌 | 5,000 |
1930 | 112.05.24 | 江寶桂 | 2,000 |
1931 | 112.05.24 | 江寶桂 | 2,000 |
1932 | 112.05.24 | 賴明賢 | 500 |
1933 | 112.05.24 | 善心人士(長榮房捐) | 1,920 |
1934 | 112.05.24 | 善心人士(長榮零錢捐) | 6,790 |
1935 | 112.05.26 | 羅卓章 | 1,000 |
1936 | 112.05.30 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1937 | 112.05.30 | 林月觀 | 1,000 |
1938 | 112.05.30 | 余瑞雲 | 1,000 |
1939 | 112.05.30 | 張運晟 | 1,000 |
1940 | 112.05.30 | 廖陳盡 | 500 |
1941 | 112.05.30 | 王瓊儀 | 150 |
1942 | 112.06.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1943 | 112.06.01 | 錢珍珍 | 1,000 |
1944 | 112.06.01 | 林嘉恩 | 1,000 |
1945 | 112.06.05 | 張泰昌 | 5,000 |
1946 | 112.06.06 | 林致廷 | 5,000 |
1947 | 112.06.07 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1948 | 112.06.07 | 陳寶娟、慧謦 | 7,000 |
1949 | 112.06.16 | 黃羅霖 | 2,000 |
1950 | 112.06.20 | 羅勻辰 | 2,000 |
1951 | 112.06.30 | 善心人士(花隅日常零錢捐) | 673 |
1952 | 112.06.30 | 珍珠癒所 | 600 |
1953 | 112.06.30 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1954 | 112.06.30 | 廖陳盡 | 1,000 |
1955 | 112.06.30 | 張阿招 | 500 |
1956 | 112.06.30 | 張運晟 | 1,000 |
1957 | 112.06.30 | 高宜芝 | 1,000 |
1958 | 112.06.30 | 賴桂英 | 1,000 |
1959 | 112.06.30 | 林蔡秀琴 | 1,000 |
1960 | 112.06.30 | 林月觀 | 1,000 |
1961 | 112.06.30 | 余瑞雲 | 1,000 |
1962 | 112.07.03 | 蔡英媛 | 1,000 |
1963 | 112.07.03 | 羅勻辰 | 2,000 |
1964 | 112.07.04 | 林嘉恩 | 1,000 |
1965 | 112.07.12 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1966 | 112.07.17 | 錢珍珍 | 1,000 |
1967 | 112.07.18 | 羅勻辰 | 2,000 |
1968 | 112.07.31 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1969 | 112.07.31 | 張運晟 | 1,000 |
1970 | 112.07.31 | 林月觀 | 1,000 |
1971 | 112.07.1 | 余瑞雲 | 1,000 |
1972 | 112.07.31 | 李秀卿 | 1,000 |
1973 | 112.08.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1974 | 112.08.02 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1975 | 112.08.15 | 蘇彥蓁 | 1,200 |
1976 | 112.08.15 | 錢珍珍 | 1,000 |
1977 | 112.08.16 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1978 | 112.08.16 | 林致廷 | 2,000 |
1979 | 112.08.18 | 善心人士 | 1,000 |
1980 | 112.08.18 | 善心人士 | 1,000 |
1981 | 112.08.18 | 善心人士 | 1,000 |
1982 | 112.08.18 | 劉國富 | 1,200 |
1983 | 112.08.21 | 善心人士 | 10,000 |
1984 | 112.08.22 | 李澄洲 | 500 |
1985 | 112.08.28 | 曾懿德 | 2,000 |
1986 | 112.08.28 | 羅勻辰 | 2,000 |
1987 | 112.08.30 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
1988 | 112.08.30 | 廖陳盡 | 1,000 |
1989 | 112.08.30 | 張運晟 | 1,000 |
1990 | 112.08.30 | 林月觀 | 1,000 |
1991 | 112.08.30 | 余瑞雲 | 1,000 |
1992 | 112.08.30 | 李秀卿 | 1,000 |
1993 | 112.08.30 | 高宜芝 | 1,000 |
1994 | 112.08.30 | 林蔡秀琴 | 1,000 |
1995 | 112.08.30 | 張阿招 | 500 |
1996 | 112.09.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
1997 | 112.09.05 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
1998 | 112.09.05 | 羅勻辰 | 2,000 |
1999 | 112.09.07 | 錢珍珍 | 1,000 |
2000 | 112.09.08 | 善心人士 | 1,000 |
2001 | 112.09.14 | 善心人士(花隅日常零錢捐) | 2,671 |
2002 | 112.09.14 | 善心人士(緩茶零錢捐) | 1,338 |
2003 | 112.09.15 | 顏旭 | 1,000 |
2004 | 112.09.19 | 羅勻辰 | 2,000 |
2005 | 112.09.27 | 作廢 | 0 |
2006 | 112.09.27 | 善心人士(Y倫餐盒零錢捐) | 159 |
2007 | 112.09.27 | 善心人士(傳羽運動館零錢捐) | 1,431 |
2008 | 112.09.27 | 善心人士(夏戀雪花零錢捐) | 841 |
2009 | 112.09.28 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
2010 | 112.09.28 | 張運晟 | 1,000 |
2011 | 112.09.28 | 王价慕 | 2,000 |
2012 | 112.09.28 | 林月觀 | 1,000 |
2013 | 112.09.28 | 李秀卿 | 1,000 |
2014 | 112.09.28 | 余瑞雲 | 1,000 |
2015 | 112.09.28 | 張阿招 | 500 |
2016 | 112.09.28 | 作廢 | 0 |
2017 | 112.09.28 | 作廢 | 0 |
2018 | 112.09.28 | 作廢 | 0 |
2019 | 112.09.28 | 作廢 | 0 |
2020 | 112.09.28 | 作廢 | 0 |
2021 | 112.10.02 | 劉范素玲 | 500 |
2022 | 112.10.02 | 呂素幸 | 500 |
2023 | 112.10.02 | 莊克臣 | 500 |
2024 | 112.10.02 | 慧謦朋友、陳寶娟、李秀珍 | 1,750 |
2025 | 112.10.02 | 陳秀玉 | 500 |
2026 | 112.10.02 | 蔡英媛 | 1,000 |
2027 | 112.10.04 | 高綵蓶 | 500 |
2028 | 112.10.04 | 謝忻曼 | 200 |
2029 | 112.10.04 | 謝聿柔 | 200 |
2030 | 112.10.04 | 張愷芯 | 100 |
2031 | 112.10.04 | 王信雄 | 500 |
2032 | 112.10.04 | 江寶桂 | 2,000 |
2033 | 112.10.04 | 江寶桂 | 2,000 |
2034 | 112.10.04 | 高建泓 | 100 |
2035 | 112.10.04 | 鐘勤桓 | 100 |
2036 | 112.10.04 | 楊小姐 | 2,000 |
2037 | 112.10.04 | 善心人士(長榮房捐) | 1,000 |
2038 | 112.10.04 | 善心人士(長榮零錢捐) | 9,760 |
2039 | 112.10.05 | 善心人士 | 2,000 |
2040 | 112.10.11 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
2041 | 112.10.11 | 善心人士 | 3,000 |
2042 | 112.10.12 | 善心人士 | 1,000 |
2043 | 112.10.30 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
2044 | 112.10.30 | 廖陳盡 | 1,000 |
2045 | 112.10.30 | 張運晟 | 1,000 |
2046 | 112.10.30 | 高宜芝 | 1,000 |
2047 | 112.10.30 | 林月觀 | 1,000 |
2048 | 112.10.30 | 余瑞雲 | 1,000 |
2049 | 112.10.30 | 林蔡秀琴 | 1,000 |
2050 | 112.10.30 | 張阿招 | 500 |
2051 | 112.11.01 | 劉范素玲 | 500 |
2052 | 112.11.01 | 呂素幸 | 200 |
2053 | 112.11.01 | 陳秀玉 | 500 |
2054 | 112.11.01 | 莊克臣 | 500 |
2055 | 112.11.01 | 宋碧嫦 | 100 |
2056 | 112.11.01 | 張人傑 | 500 |
2057 | 112.11.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
2058 | 112.11.02 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
2059 | 112.11.02 | 宋明發 | 2,000 |
2060 | 112.11.02 | 黃治銓 | 500 |
2061 | 112.11.09 | 錢珍珍 | 1,000 |
2062 | 112.11.27 | 蔡立君 | 500 |
2063 | 112.11.28 | 林嘉恩 | 500 |
2064 | 112.11.29 | 善心人士(緩茶零錢捐) | 1,323 |
2065 | 112.11.29 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
2066 | 112.11.29 | 王价慕 | 2,000 |
2067 | 112.11.29 | 張運晟 | 1,000 |
2068 | 112.11.29 | 林月觀 | 1,000 |
2069 | 112.11.29 | 余瑞雲 | 1,000 |
2070 | 112.11.29 | 張阿招 | 500 |
2071 | 112.11.30 | 劉范素玲 | 500 |
2072 | 112.11.30 | 呂素幸 | 200 |
2073 | 112.11.30 | 陳秀玉 | 500 |
2074 | 112.11.30 | 莊克臣 | 500 |
2075 | 112.11.30 | 宋碧嫦 | 100 |
2076 | 112.11.30 | 張人傑 | 500 |
2077 | 112.11.30 | 張乃云 | 500 |
2078 | 112.11.30 | 陳寶娟 | 1,000 |
2079 | 112.12.01 | 蔡英媛 | 1,000 |
2080 | 112.12.04 | 劉文榮 | 2,000 |
2081 | 112.12.04 | 陳姿諭 | 300 |
2082 | 112.12.05 | 蔡金葉 | 600 |
2083 | 112.12.06 | 蔡金葉 | 1,400 |
2084 | 112.12.08 | 江義雄 | 1,000 |
2085 | 112.12.11 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
2086 | 112.12.12 | 溫晨瑀 | 10,000 |
2087 | 112.12.12 | 楊培儒 | 1,200 |
2088 | 112.12.19 | 程廖粉 | 5,000 |
2089 | 112.12.19 | 程釋滿 | 1,000 |
2090 | 112.12.20 | 李孟智 | 9,650 |
2091 | 112.12.22 | 善心人士(傳羽運動館零錢捐) | 1,292 |
2092 | 112.12.28 | 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
2093 | 112.12.28 | 廖陳盡 | 1,000 |
2094 | 112.12.28 | 作廢 | 0 |
2095 | 112.12.28 | 張運晟 | 1,000 |
2096 | 112.12.28 | 高宜芝 | 1,000 |
2097 | 112.12.28 | 林月觀 | 1,000 |
2098 | 112.12.28 | 余瑞雲 | 1,000 |
2099 | 112.12.28 | 鄭家琪 | 500 |
2100 | 112.12.28 | 林蔡秀琴 | 1,000 |
2101 | 112.12.28 | 陳寶娟 | 2,500 |
2102 | 112.12.28 | 董湘玲 | 2,400 |
2103 | 112.12.28 | 黃美玲 | 2,400 |
2104 | 112.12.28 | 楊家玲 | 7,300 |
2105 | 112.12.28 | 長欣工程行 | 2,500 |
2106 | 112.12.28 | 駱曉羚 | 2,400 |
2107 | 112.12.28 | 劉范素玲 | 500 |
2108 | 112.12.28 | 呂素幸 | 200 |
2109 | 112.12.28 | 陳秀玉 | 500 |
2110 | 112.12.28 | 莊克臣 | 500 |
2111 | 112.12.28 | 宋碧嫦 | 100 |
2112 | 112.12.28 | 張人傑 | 500 |
2113 | 112.12.28 | 張乃云 | 500 |
2114 | 112.12.28 | 陳寶娟 | 1,000 |
2115 | 112.12.28 | 陳寶娟、慧謦 | 1,400 |
2116 | 112.12.28 | 楊賀晴 | 3,600 |
2117 | 112.12.29 | 林嘉恩 | 500 |
2118 | 112.12.29 | 善心人士(Y倫餐盒零錢捐) | 227 |
2119 | 112.12.29 | 善心人士(緩茶零錢捐) | 236 |
總計 262筆,總金額 468,635元 |