110年度助學助養服務對象補助申請彙整表 | |||||
序號 | 姓名 | 申請金額 | 全年總額 | 備註 | |
1 | 莊○順 | 2000元/月 | 24000 | 慈愛智能發展中心 | |
2 | 曾○堃 | 2000元/月 | 24000 | 慈愛智能發展中心 | |
3 | 黎○欽 | 2000元/月 | 24000 | 慈愛智能發展中心 | |
4 | 邱○玲 | 7000元/月 | 84000 | 立達啟能訓練中心 | |
5 | 劉○惠 | 7000元/月 | 84000 | 立達啟能訓練中心 | |
6 | 韓○耀 | 3000元/月 | 36000 | 慈愛教養院 | |
7 | 王○仁 | 3000元/月 | 36000 | 慈愛教養院 | |
8 | 黃○珊 | 2250元/月 | 27000 | 復活啟智中心 | |
9 | 潘○嫺 | 3510元/月 | 42120 | 復活啟智中心 | |
10 | 吳○真 | 4872元/月 | 58464 | 復活啟智中心 | |
11 | 王○柱 | 3000元/月 | 36000 | 聖母聖心啟智中心 | |
總計: |
475,584
|
||||