| 慢飛家族 112年7-12月捐款徵信錄 | |
| 112年7月 | |
| 松讚實業股份有限公司 | 3,910 |
| 劉姿君 | 600 |
| 詹淳方 | 1,000 |
| 張仕諺、張仕勳 | 1,000 |
| 張鵬 | 1,000 |
| 阡信實業有限公司 | 100 |
| 吳雅芬 | 3,000 |
| 蘇靖英 | 1,000 |
| 卓秀津 | 300 |
| 曾婉菁 | 100 |
| 蔡仲柏 | 1,000 |
| 陳麗惠 | 300 |
| 秦瀅 | 300 |
| 秦嗣寬 | 300 |
| 鄭宜欣 | 300 |
| 閔俊國 | 1,000 |
| 李柏諭 | 400 |
| 陳雅凰 | 1,000 |
| 塗素珠 | 300 |
| 林鴻 | 500 |
| 莊乾城 | 3,000 |
| 李淳民 | 500 |
| 張佳伶 | 1,000 |
| 莊琋軫 | 1,000 |
| 陳慧鈺 | 200 |
| 牛素玲 | 1,000 |
| 宋天馨 | 2,500 |
| 常淑懿 | 1,000 |
| 湯士生 | 1,000 |
| 洪仁吉 | 300 |
| 練德和 | 200 |
| 連麗純 | 500 |
| 簡慧瑄 | 400 |
| 李佳怡 | 1,000 |
| 施招蓉 | 300 |
| 江婉綺 | 500 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 吳旻益 | 100 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 林子譽 | 300 |
| 劉怡雯 | 100 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 柯青秀 | 500 |
| 王詠寧 | 100 |
| 張翠茹 | 1,000 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 段仰茹 | 2,000 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 吳祐亨 | 1,000 |
| 施慕貞 | 300 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 林敏 | 300 |
| 田巧玲 | 500 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 巫嘉穎、巫志陽、施淑雅 | 1,500 |
| 黃煒傑 | 100 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 陳柏旭 | 500 |
| 廖邡雯 | 500 |
| 吳芳慧 | 400 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 林琮祐 | 200 |
| 晶柏林明鏡有限公司 | 500 |
| 莊伊宸 | 500 |
| 詹淨貞 | 1,000 |
| 陳美玲 | 1,000 |
| 何世國 | 500 |
| 周裕謙 | 600 |
| 公益信託何麗梅社會福利基金 | 10,000 |
| 蔡英媛 | 1,000 |
| 羅勻辰 | 2,000 |
| 林嘉恩 | 1,000 |
| 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
| 錢珍珍 | 1,000 |
| 羅勻辰 | 2,000 |
| 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
| 張運晟 | 1,000 |
| 林月觀 | 1,000 |
| 余瑞雲 | 1,000 |
| 李秀卿 | 1,000 |
| 112年8月 | |
| 洪玉真 | 3,000 |
| 張翠霞、廖丁頤、游藜瑜、游蕎瑜 | 1,000 |
| 張招容、趙國雄、趙翊伶、趙翊吟 | 3,000 |
| 陳芝綾 | 500 |
| 倪惠真 | 500 |
| 陳麗茹 | 1,000 |
| 陳秀雲 | 500 |
| 陳麗玉 | 500 |
| 施振宏 | 500 |
| 王文欽 | 10,000 |
| 劉姿君 | 600 |
| 吳雅芬 | 3,000 |
| 莊乾城 | 3,000 |
| 李淳民 | 500 |
| 宋天馨 | 2,500 |
| 常淑懿 | 1,000 |
| 湯士生 | 1,000 |
| 洪仁吉 | 300 |
| 簡慧瑄 | 400 |
| 施招蓉 | 300 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 柯青秀 | 500 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 施慕貞 | 300 |
| 黃煒傑 | 100 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 吳芳慧 | 400 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 林琮祐 | 200 |
| 晶柏林明鏡有限公司 | 500 |
| 莊伊宸 | 500 |
| 陳美玲 | 1,000 |
| 詹淳方 | 1,000 |
| 張仕諺、張仕勳 | 1,000 |
| 張鵬 | 1,000 |
| 阡信實業有限公司 | 100 |
| 蘇靖英 | 1,000 |
| 卓秀津 | 300 |
| 曾婉菁 | 100 |
| 蔡仲柏 | 1,000 |
| 陳麗惠 | 300 |
| 秦瀅 | 300 |
| 秦嗣寬 | 300 |
| 鄭宜欣 | 300 |
| 閔俊國 | 1,000 |
| 李柏諭 | 400 |
| 陳雅凰 | 1,000 |
| 塗素珠 | 300 |
| 周裕謙 | 600 |
| 林鴻 | 1,000 |
| 莊琋軫 | 1,000 |
| 陳慧鈺 | 200 |
| 牛素玲 | 1,000 |
| 練德和 | 200 |
| 連麗純 | 500 |
| 李佳怡 | 1,000 |
| 江婉綺 | 500 |
| 吳旻益 | 100 |
| 劉怡雯 | 200 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 王詠寧 | 100 |
| 張翠茹 | 1,000 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 段仰茹 | 2,000 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 吳祐亨 | 1,000 |
| 林敏 | 300 |
| 田巧玲 | 500 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 巫嘉穎、巫志陽、施淑雅 | 1,500 |
| 陳柏旭 | 500 |
| 廖邡雯 | 500 |
| 詹淨貞 | 1,000 |
| 何世國 | 500 |
| 陳宗城 | 5,000 |
| 張佳伶 | 1,000 |
| 林子譽 | 300 |
| 葉俊男 | 1,500 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 阡信實業有限公司 | 2,000 |
| 公益信託何麗梅社會福利基金 | 10,000 |
| 黃凱群 | 5,000 |
| 洪玉真 | 3,000 |
| 王文欽 | 10,000 |
| 陳彩鳳 | 1,000 |
| 陳忠正 | 3,000 |
| 林玫瑰 | 20 |
| 林玫瑰 | 20 |
| 林玫瑰 | 20 |
| 蔡英媛 | 1,000 |
| 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
| 蘇彥蓁 | 1,200 |
| 錢珍珍 | 1,000 |
| 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
| 林致廷 | 2,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 劉國富 | 1,200 |
| 善心人士 | 10,000 |
| 李澄洲 | 500 |
| 曾懿德 | 2,000 |
| 羅勻辰 | 2,000 |
| 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
| 廖陳盡 | 1,000 |
| 張運晟 | 1,000 |
| 林月觀 | 1,000 |
| 余瑞雲 | 1,000 |
| 李秀卿 | 1,000 |
| 高宜芝 | 1,000 |
| 林蔡秀琴 | 1,000 |
| 張阿招 | 500 |
| 112年9月 | |
| 阮美雲 | 2,000 |
| 李格生、李范招、李天助、林碧珠、胡文、胡李秀、胡石明 | 1,400 |
| 閔俊國 | 1,000 |
| 牛素玲 | 1,000 |
| 林俞廷 | 2,400 |
| 御珍投資有限公司 | 15,000 |
| 劉姿君 | 600 |
| 何世國 | 500 |
| 吳雅芬 | 3,000 |
| 莊乾城 | 3,000 |
| 張佳伶 | 1,000 |
| 宋天馨 | 2,500 |
| 湯士生 | 1,000 |
| 洪仁吉 | 300 |
| 簡慧瑄 | 400 |
| 施招蓉 | 300 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 林子譽 | 300 |
| 李淳民 | 500 |
| 柯青秀 | 500 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 施慕貞 | 300 |
| 黃煒傑 | 100 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 吳芳慧 | 400 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 林琮祐 | 200 |
| 晶柏林明鏡有限公司 | 500 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 李佳怡 | 1,000 |
| 施招蓉 | 300 |
| 江婉綺 | 500 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 吳旻益 | 100 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 林子譽 | 300 |
| 劉怡雯 | 100 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 柯青秀 | 500 |
| 王詠寧 | 100 |
| 張翠茹 | 1,000 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 吳祐亨 | 1,000 |
| 施慕貞 | 300 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 林敏 | 300 |
| 田巧玲 | 500 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 巫嘉穎、巫志陽、施淑雅 | 1,500 |
| 何世國 | 500 |
| 黃煒傑 | 100 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 陳柏旭 | 500 |
| 廖邡雯 | 500 |
| 吳芳慧 | 400 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 林琮祐 | 200 |
| 晶柏林明鏡有限公司 | 500 |
| 莊伊宸 | 500 |
| 陳美玲 | 1,000 |
| 詹淳方 | 1,000 |
| 張仕諺、張仕勳 | 1,000 |
| 張鵬 | 1,000 |
| 阡信實業有限公司 | 100 |
| 蘇靖英 | 1,000 |
| 卓秀津 | 300 |
| 曾婉菁 | 100 |
| 蔡仲柏 | 1,000 |
| 陳麗惠 | 300 |
| 秦瀅 | 300 |
| 秦嗣寬 | 300 |
| 鄭宜欣 | 300 |
| 李柏諭 | 400 |
| 塗素珠 | 300 |
| 周裕謙 | 600 |
| 林鴻 | 1,000 |
| 莊琋軫 | 1,000 |
| 陳慧鈺 | 200 |
| 練德和 | 200 |
| 連麗純 | 500 |
| 李佳怡 | 1,000 |
| 江婉綺 | 500 |
| 吳旻益 | 100 |
| 劉怡雯 | 200 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 王詠寧 | 100 |
| 張翠茹 | 1,000 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 段仰茹 | 2,000 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 吳祐亨 | 1,000 |
| 林敏 | 300 |
| 田巧玲 | 500 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 巫嘉穎、巫志陽、施淑雅 | 1,500 |
| 陳柏旭 | 500 |
| 廖邡雯 | 500 |
| 詹淨貞 | 1,000 |
| 公益信託何麗梅社會福利基金 | 10,000 |
| 洪玉真 | 3,000 |
| 台中市電腦文書處理人員職業工會 | 2,000 |
| 台中直轄市冰果冷飲服務職業工會 | 2,000 |
| 蔡英媛 | 1,000 |
| 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
| 羅勻辰 | 2,000 |
| 錢珍珍 | 1,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 善心人士(花隅日常零錢捐) | 2,671 |
| 善心人士(緩茶零錢捐) | 1,338 |
| 顏旭 | 1,000 |
| 羅勻辰 | 2,000 |
| 善心人士(Y倫餐盒零錢捐) | 159 |
| 善心人士(傳羽運動館零錢捐) | 1,431 |
| 善心人士(夏戀雪花零錢捐) | 841 |
| 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
| 張運晟 | 1,000 |
| 王价慕 | 2,000 |
| 林月觀 | 1,000 |
| 李秀卿 | 1,000 |
| 余瑞雲 | 1,000 |
| 張阿招 | 500 |
| 112年10月 | |
| 善心人士 | 4,000 |
| 王文欽 | 10,000 |
| 劉姿君 | 600 |
| 陳美玲 | 1,000 |
| 詹淳方 | 1,000 |
| 張仕諺、張仕勳 | 1,000 |
| 張鵬 | 1,000 |
| 何世國 | 500 |
| 阡信實業有限公司 | 100 |
| 吳雅芬 | 3,000 |
| 蘇靖英 | 1,000 |
| 卓秀津 | 300 |
| 曾婉菁 | 100 |
| 蔡仲柏 | 1,000 |
| 陳麗惠 | 300 |
| 秦瀅 | 300 |
| 秦嗣寬 | 300 |
| 鄭宜欣 | 300 |
| 李柏諭 | 400 |
| 塗素珠 | 300 |
| 周裕謙 | 600 |
| 林鴻 | 500 |
| 莊乾城 | 3,000 |
| 張佳伶 | 1,000 |
| 莊琋軫 | 1,000 |
| 陳慧鈺 | 200 |
| 牛素玲 | 2,000 |
| 宋天馨 | 2,500 |
| 湯士生 | 1,000 |
| 洪仁吉 | 300 |
| 練德和 | 200 |
| 連麗純 | 500 |
| 簡慧瑄 | 400 |
| 李佳怡 | 1,000 |
| 施招蓉 | 300 |
| 江婉綺 | 500 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 吳旻益 | 100 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 林子譽 | 300 |
| 劉怡雯 | 100 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 李淳民 | 500 |
| 柯青秀 | 500 |
| 王詠寧 | 100 |
| 張翠茹 | 1,000 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 段仰茹 | 2,000 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 吳祐亨 | 1,000 |
| 施慕貞 | 300 |
| 林敏 | 300 |
| 田巧玲 | 500 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 巫嘉穎、巫志陽、施淑雅 | 1,500 |
| 黃煒傑 | 100 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 陳柏旭 | 500 |
| 廖邡雯 | 500 |
| 吳芳慧 | 400 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 林琮祐 | 200 |
| 晶柏林明鏡有限公司 | 500 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 莊伊宸 | 500 |
| 閔俊國 | 1,000 |
| 詹淨貞 | 1,000 |
| 公益信託何麗梅社會福利基金 | 10,000 |
| 張淑霞 | 1,000 |
| 洪玉真 | 3,000 |
| 劉范素玲 | 500 |
| 呂素幸 | 200 |
| 莊克臣 | 500 |
| 慧謦朋友、陳寶娟、李秀珍 | 1,750 |
| 陳秀玉 | 500 |
| 蔡英媛 | 1,000 |
| 高綵蓶 | 500 |
| 謝忻曼 | 200 |
| 謝聿柔 | 200 |
| 張愷芯 | 100 |
| 王信雄 | 500 |
| 江寶桂 | 2,000 |
| 江寶桂 | 2,000 |
| 高建泓 | 100 |
| 鐘勤桓 | 100 |
| 楊小姐 | 2,000 |
| 善心人士(長榮房捐) | 1,000 |
| 善心人士(長榮零錢捐) | 9,760 |
| 善心人士 | 2,000 |
| 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
| 善心人士 | 3,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
| 廖陳盡 | 1,000 |
| 張運晟 | 1,000 |
| 高宜芝 | 1,000 |
| 林月觀 | 1,000 |
| 余瑞雲 | 1,000 |
| 林蔡秀琴 | 1,000 |
| 張阿招 | 500 |
| 112年11月 | |
| 王文欽 | 10,000 |
| 阮美雲 | 2,000 |
| 劉姿君 | 600 |
| 陳美玲 | 1,000 |
| 詹淳方 | 1,000 |
| 張仕諺、張仕勳 | 1,000 |
| 張鵬 | 1,000 |
| 何世國 | 500 |
| 阡信實業有限公司 | 100 |
| 吳雅芬 | 3,000 |
| 蘇靖英 | 1,000 |
| 卓秀津 | 300 |
| 曾婉菁 | 100 |
| 蔡仲柏 | 1,000 |
| 陳麗惠 | 300 |
| 秦瀅 | 300 |
| 秦嗣寬 | 300 |
| 鄭宜欣 | 300 |
| 閔俊國 | 1,000 |
| 李柏諭 | 400 |
| 塗素珠 | 300 |
| 周裕謙 | 600 |
| 林鴻 | 500 |
| 莊乾城 | 3,000 |
| 張佳伶 | 1,000 |
| 莊琋軫 | 1,000 |
| 陳慧鈺 | 200 |
| 牛素玲 | 2,000 |
| 宋天馨 | 2,500 |
| 湯士生 | 1,000 |
| 洪仁吉 | 300 |
| 練德和 | 200 |
| 連麗純 | 500 |
| 簡慧瑄 | 400 |
| 李佳怡 | 1,000 |
| 施招蓉 | 300 |
| 江婉綺 | 500 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 吳旻益 | 100 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 林子譽 | 300 |
| 劉怡雯 | 100 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 李淳民 | 500 |
| 柯青秀 | 500 |
| 王詠寧 | 100 |
| 張翠茹 | 1,000 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 段仰茹 | 2,000 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 吳祐亨 | 1,000 |
| 施慕貞 | 300 |
| 林敏 | 300 |
| 田巧玲 | 500 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 巫嘉穎、巫志陽、施淑雅 | 1,500 |
| 黃煒傑 | 100 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 陳柏旭 | 500 |
| 廖邡雯 | 500 |
| 吳芳慧 | 400 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 林琮祐 | 200 |
| 晶柏林明鏡有限公司 | 500 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 莊伊宸 | 500 |
| 詹淨貞 | 1,000 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 蘇瑞廷 | 500 |
| 甜源生技股份有限公司 | 12,000 |
| 徐張玉梅 | 24,000 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 公益信託何麗梅社會福利基金 | 10,000 |
| 洪玉真 | 3,000 |
| 珍鼎記茶飲股份有限公司 | 10,000 |
| 劉范素玲 | 500 |
| 呂素幸 | 200 |
| 陳秀玉 | 500 |
| 莊克臣 | 500 |
| 宋碧嫦 | 100 |
| 張人傑 | 500 |
| 蔡英媛 | 1,000 |
| 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
| 宋明發 | 2,000 |
| 黃治銓 | 500 |
| 錢珍珍 | 1,000 |
| 蔡立君 | 500 |
| 林嘉恩 | 500 |
| 善心人士(緩茶零錢捐) | 1,323 |
| 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
| 王价慕 | 2,000 |
| 張運晟 | 1,000 |
| 林月觀 | 1,000 |
| 余瑞雲 | 1,000 |
| 張阿招 | 500 |
| 劉范素玲 | 500 |
| 呂素幸 | 200 |
| 陳秀玉 | 500 |
| 莊克臣 | 500 |
| 宋碧嫦 | 100 |
| 張人傑 | 500 |
| 張乃云 | 500 |
| 陳寶娟 | 1,000 |
| 112年12月 | |
| 王文欽 | 10,000 |
| 阮美雲 | 1,000 |
| 餐飲行家企業有限公司 | 1,500 |
| 森業國際有限公司 | 1,500 |
| 善心人士 | 10,000 |
| 陳茂勇 | 500 |
| 謝松樺 | 500 |
| 新振昌企業行 | 1,500 |
| 劉姿君 | 600 |
| 陳美玲 | 1,000 |
| 詹淳方 | 1,000 |
| 張仕諺、張仕勳 | 1,000 |
| 張鵬 | 1,000 |
| 何世國 | 500 |
| 阡信實業有限公司 | 100 |
| 吳雅芬 | 3,000 |
| 蘇瑞廷 | 500 |
| 蘇靖英 | 1,000 |
| 卓秀津 | 300 |
| 曾婉菁 | 100 |
| 蔡仲柏 | 1,000 |
| 陳麗惠 | 300 |
| 秦瀅 | 300 |
| 秦嗣寬 | 300 |
| 鄭宜欣 | 300 |
| 閔俊國 | 1,000 |
| 李柏諭 | 400 |
| 塗素珠 | 300 |
| 周裕謙 | 600 |
| 林鴻 | 500 |
| 莊乾城 | 3,000 |
| 張佳伶 | 1,000 |
| 莊琋軫 | 1,000 |
| 陳慧鈺 | 200 |
| 牛素玲 | 2,000 |
| 宋天馨 | 2,500 |
| 湯士生 | 1,000 |
| 練德和 | 200 |
| 連麗純 | 500 |
| 簡慧瑄 | 400 |
| 李佳怡 | 1,000 |
| 施招蓉 | 300 |
| 江婉綺 | 500 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 吳旻益 | 100 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 林子譽 | 300 |
| 劉怡雯 | 100 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 李淳民 | 500 |
| 柯青秀 | 500 |
| 王詠寧 | 100 |
| 張翠茹 | 1,000 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 段仰茹 | 2,000 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 吳祐亨 | 1,000 |
| 林敏 | 300 |
| 田巧玲 | 500 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 巫嘉穎、巫志陽、施淑雅 | 1,500 |
| 黃煒傑 | 100 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 陳柏旭 | 500 |
| 廖邡雯 | 500 |
| 吳芳慧 | 400 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 林琮祐 | 200 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 莊伊宸 | 500 |
| 詹淨貞 | 1,000 |
| 梁秋美 | 6,000 |
| 善心人士 | 6,000 |
| 公益信託何麗梅社會福利基金 | 10,000 |
| 吉維那環保科技股份有限公司 | 10,000 |
| 富屋實業有限公司 | 6,560 |
| 芋樂大世界農產品有限公司 | 830 |
| 蔡英媛 | 1,000 |
| 劉文榮 | 2,000 |
| 陳姿諭 | 300 |
| 蔡金葉 | 600 |
| 蔡金葉 | 1,400 |
| 江義雄 | 1,000 |
| 洪坤良、洪宜君 | 1,000 |
| 溫晨瑀 | 10,000 |
| 楊培儒 | 1,200 |
| 程廖粉 | 5,000 |
| 程釋滿 | 1,000 |
| 李孟智 | 9,650 |
| 善心人士(傳羽運動館零錢捐) | 1,292 |
| 廖朝秋、廖淑茹 | 5,000 |
| 廖陳盡 | 1,000 |
| 張運晟 | 1,000 |
| 高宜芝 | 1,000 |
| 林月觀 | 1,000 |
| 余瑞雲 | 1,000 |
| 鄭安琪 | 500 |
| 林蔡秀琴 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 2,500 |
| 董湘玲 | 2,400 |
| 黃美玲 | 2,400 |
| 楊家玲 | 7,300 |
| 長欣工程行 | 2,500 |
| 駱曉羚 | 2,400 |
| 劉范素玲 | 500 |
| 呂素幸 | 200 |
| 陳秀玉 | 500 |
| 莊克臣 | 500 |
| 宋碧嫦 | 100 |
| 張人傑 | 500 |
| 張乃云 | 500 |
| 陳寶娟 | 1,000 |
| 陳寶娟、慧謦 | 1,400 |
| 楊賀晴 | 3,600 |
| 林嘉恩 | 500 |
| 善心人士(Y倫餐盒零錢捐) | 227 |
| 善心人士(緩茶零錢捐) | 236 |
捐款戶名:財團法人天主教會台中教區
捐款帳號:5814-5050-0003-00
捐款銀行:彰化銀行大甲分行
銀行代號:009 分行代號:5814
E-mail:angel580@angel580.org
天主教會台中教區附設身心障礙福利機構-慢飛家族 Copyright © 2018