【慢飛家族萬分感謝您每一分關懷捐助】

| 慢飛家族 110年7-12月捐款徵信錄 | |
| 110年7月 | |
| 新振昌企業行 | 1,000 |
| 莊伊宸 | 500 |
| 陳美玲 | 1,000 |
| 吳雅芬 | 3,000 |
| 林志榕 | 400 |
| 蘇振村 | 200 |
| 莊乾城 | 3,000 |
| 李淳民 | 500 |
| 張佳伶 | 1,000 |
| 練德和 | 200 |
| 劉姿君 | 600 |
| 莊晞軫 | 1,000 |
| 牛素玲 | 1,000 |
| 洪仁吉 | 300 |
| 許家端 | 1,000 |
| 劉怡雯 | 100 |
| 江婉綺 | 500 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 林子譽 | 300 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 柯青秀 | 300 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 蔡詩蘋 | 100 |
| 林昌賢 | 200 |
| 施慕貞 | 300 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 何世國 | 500 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 袁天民 | 100 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 林琮祐 | 200 |
| 蓮花明鏡有限公司 | 500 |
| 張鵬 | 1,000 |
| 卓秀津 | 300 |
| 曾婉菁 | 100 |
| 廖邡雯 | 300 |
| 蔡仲柏 | 1,000 |
| 陳麗惠 | 300 |
| 秦瀅 | 300 |
| 秦嗣寬 | 300 |
| 鄭宜欣 | 200 |
| 周裕謙 | 600 |
| 林柏毅 | 500 |
| 林鴻 | 500 |
| 金英順 | 5,000 |
| 李柏諭 | 400 |
| 林敏 | 500 |
| 連麗純 | 500 |
| 詹淳方 | 1,000 |
| 蒲柔因 | 1,000 |
| 美洲旅行社(股)公司 | 1,500 |
| 許淑惠 | 300 |
| 邱俞瑄 | 500 |
| 王詠寧 | 100 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 洪玉真 | 3,000 |
| 陳建榮 | 1,000 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 鄭如伶 | 100 |
| 田巧玲 | 500 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 詹淨貞 | 1,000 |
| 宋天馨 | 2,500 |
| 常淑懿 | 1,000 |
| 湯士生 | 1,000 |
| 蔡依秀 | 1,000 |
| 沈仲杰 | 800 |
| 公益信託何麗梅社會福利基金 | 10,000 |
| 粱秋美 | 6,000 |
| 110年8月 | |
| 張翠霞、廖丁頤、游藜瑜、游蕎瑜 | 1,000 |
| 張招容、趙國雄、趙翊伶、趙翊吟 | 3,000 |
| 陳芝綾 | 500 |
| 陳秀雲 | 1,000 |
| 陳麗玉 | 500 |
| 施政宏 | 500 |
| 林牡丹 | 1,000 |
| 劉丁玲 | 1,000 |
| 王宏文 | 2,400 |
| 新振昌企業行 | 1,000 |
| 黃淑淨 | 2,000 |
| 黃煒傑 | 1,000 |
| 陳美玲 | 1,000 |
| 張仕諺、張仕勳 | 1,000 |
| 張鵬 | 1,000 |
| 吳雅芬 | 3,000 |
| 卓秀津 | 300 |
| 林志榕 | 400 |
| 曾婉菁 | 100 |
| 廖邡雯 | 300 |
| 蔡仲柏 | 1,000 |
| 陳麗惠 | 300 |
| 秦瀅 | 300 |
| 秦嗣寬 | 300 |
| 鄭宜欣 | 200 |
| 陳雅凰 | 1,000 |
| 周裕謙 | 600 |
| 林柏毅 | 500 |
| 林鴻 | 500 |
| 金英順 | 5,000 |
| 莊乾城 | 3,000 |
| 李淳民 | 500 |
| 張佳伶 | 1,000 |
| 練德和 | 200 |
| 劉姿君 | 600 |
| 牛素玲 | 1,000 |
| 宋天馨 | 2,500 |
| 常淑懿 | 1,000 |
| 湯士生 | 1,000 |
| 洪仁吉 | 300 |
| 許家端 | 1,000 |
| 林敏 | 500 |
| 劉怡雯 | 100 |
| 連麗純 | 500 |
| 詹淳方 | 1,000 |
| 江婉綺 | 500 |
| 蒲柔因 | 1,000 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 美洲旅行社(股)公司 | 1,500 |
| 許淑惠 | 300 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 林子譽 | 300 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 邱俞瑄 | 500 |
| 柯青秀 | 300 |
| 王詠寧 | 100 |
| 蔡依秀 | 1,000 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 洪玉真 | 3,000 |
| 陳建榮 | 1,000 |
| 林昌賢 | 200 |
| 施慕貞 | 300 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 鄭如伶 | 100 |
| 田巧玲 | 500 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 沈仲杰 | 800 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 巫嘉穎 | 13,500 |
| 何世國 | 500 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 袁天民 | 100 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 林琮祐 | 200 |
| 蓮花明鏡有限公司 | 500 |
| 莊伊宸 | 500 |
| 詹淨貞 | 1,000 |
| 阡信實業有限公司 | 100 |
| 林燕娟 | 500 |
| 善心人士 | 300 |
| 公益信託何麗梅社會福利基金 | 10,000 |
| 蘇靖英 | 1,000 |
| 莊晞軫 | 1,000 |
| 蔡詩蘋 | 100 |
| 110年9月 | |
| 台中市私立一安堂幼兒園 | 1,000 |
| 廖淑瓊 | 100,000 |
| 陳美玲 | 1,000 |
| 張仕諺、張仕勳 | 1,000 |
| 張鵬 | 1,000 |
| 阡信實業有限公司 | 100 |
| 吳雅芬 | 3,000 |
| 蘇靖英 | 1,000 |
| 卓秀津 | 300 |
| 林志榕 | 400 |
| 曾婉菁 | 100 |
| 廖邡雯 | 300 |
| 蔡仲柏 | 1,000 |
| 陳麗惠 | 300 |
| 秦瀅 | 300 |
| 秦嗣寬 | 300 |
| 鄭宜欣 | 200 |
| 閔俊國 | 1,000 |
| 周裕謙 | 600 |
| 林柏毅 | 500 |
| 林鴻 | 500 |
| 莊乾城 | 3,000 |
| 李淳民 | 500 |
| 張佳伶 | 1,000 |
| 練德和 | 200 |
| 劉姿君 | 600 |
| 莊晞軫 | 1,000 |
| 牛素玲 | 1,000 |
| 宋天馨 | 2,500 |
| 常淑懿 | 1,000 |
| 湯士生 | 1,000 |
| 洪仁吉 | 300 |
| 許家端 | 1,000 |
| 林敏 | 500 |
| 劉怡雯 | 100 |
| 連麗純 | 500 |
| 詹淳方 | 1,000 |
| 江婉綺 | 500 |
| 蒲柔因 | 1,000 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 美洲旅行社(股)公司 | 1,500 |
| 許淑惠 | 300 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 林子譽 | 300 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 邱俞瑄 | 500 |
| 柯青秀 | 300 |
| 王詠寧 | 100 |
| 蔡依秀 | 1,000 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 洪玉真 | 3,000 |
| 蔡詩蘋 | 100 |
| 陳建榮 | 1,000 |
| 林昌賢 | 200 |
| 施慕貞 | 300 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 鄭如伶 | 100 |
| 田巧玲 | 500 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 沈仲杰 | 800 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 巫嘉穎 | 13,500 |
| 何世國 | 500 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 袁天民 | 100 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 林琮祐 | 200 |
| 蓮花明鏡有限公司 | 500 |
| 莊伊宸 | 500 |
| 詹淨貞 | 1,000 |
| 金英順 | 5,000 |
| 公益信託何麗梅社會福利基金 | 10,000 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 110年10月 | |
| 陳美玲 | 1,000 |
| 張仕諺、張仕勳 | 1,000 |
| 張鵬 | 1,000 |
| 阡信實業有限公司 | 100 |
| 吳雅芬 | 3,000 |
| 蘇靖英 | 1,000 |
| 卓秀津 | 300 |
| 林志榕 | 400 |
| 曾婉菁 | 100 |
| 蔡仲柏 | 1,000 |
| 鄭宜欣 | 200 |
| 閔俊國 | 1,000 |
| 周裕謙 | 600 |
| 林柏毅 | 500 |
| 林鴻 | 500 |
| 金英順 | 5,000 |
| 莊乾城 | 3,000 |
| 李淳民 | 500 |
| 張佳伶 | 1,000 |
| 練德和 | 200 |
| 劉姿君 | 600 |
| 莊晞軫 | 1,000 |
| 牛素玲 | 1,000 |
| 宋天馨 | 2,500 |
| 常淑懿 | 1,000 |
| 湯士生 | 1,000 |
| 洪仁吉 | 300 |
| 許家端 | 1,000 |
| 林敏 | 500 |
| 劉怡雯 | 100 |
| 連麗純 | 500 |
| 詹淳方 | 1,000 |
| 江婉綺 | 500 |
| 蒲柔因 | 1,000 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 美洲旅行社(股)公司 | 1,500 |
| 許淑惠 | 300 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 林子譽 | 300 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 邱俞瑄 | 500 |
| 柯青秀 | 300 |
| 王詠寧 | 100 |
| 蔡依秀 | 1,000 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 洪玉真 | 3,000 |
| 蔡詩蘋 | 100 |
| 陳建榮 | 1,000 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 林昌賢 | 200 |
| 施慕貞 | 300 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 鄭如伶 | 100 |
| 田巧玲 | 500 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 沈仲杰 | 800 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 巫嘉穎 | 13,500 |
| 何世國 | 500 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 袁天民 | 100 |
| 廖邡雯 | 300 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 林琮祐 | 200 |
| 蓮花明鏡有限公司 | 500 |
| 莊伊宸 | 500 |
| 詹淨貞 | 1,000 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 葉瑞慶 | 20,000 |
| 謝忻曼 | 1,000 |
| 公益信託何麗梅社會福利基金 | 10,000 |
| 台中市直轄市冰果冷飲服務職業工會 | 2,000 |
| 台中市電腦文書處理人員職業工會 | 2,000 |
| 110年11月 | |
| 陳美玲 | 1,000 |
| 張仕諺、張仕勳 | 1,000 |
| 張鵬 | 1,000 |
| 阡信實業有限公司 | 100 |
| 吳雅芬 | 3,000 |
| 蘇靖英 | 1,000 |
| 卓秀津 | 300 |
| 林志榕 | 400 |
| 曾婉菁 | 100 |
| 蔡仲柏 | 1,000 |
| 閔俊國 | 1,000 |
| 周裕謙 | 600 |
| 林柏毅 | 500 |
| 林鴻 | 500 |
| 金英順 | 5,000 |
| 莊乾城 | 3,000 |
| 李淳民 | 500 |
| 張佳伶 | 1,000 |
| 練德和 | 200 |
| 劉姿君 | 600 |
| 莊晞軫 | 1,000 |
| 牛素玲 | 1,000 |
| 宋天馨 | 2,500 |
| 常淑懿 | 1,000 |
| 湯士生 | 1,000 |
| 洪仁吉 | 300 |
| 許家端 | 1,000 |
| 林敏 | 500 |
| 連麗純 | 500 |
| 江婉綺 | 500 |
| 蒲柔因 | 1,000 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 美洲旅行社(股)公司 | 1,500 |
| 許淑惠 | 300 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 林子譽 | 300 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 柯青秀 | 300 |
| 王詠寧 | 100 |
| 蔡依秀 | 1,000 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 洪玉真 | 3,000 |
| 蔡詩蘋 | 100 |
| 陳柏旭 | 500 |
| 陳建榮 | 1,000 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 林昌賢 | 200 |
| 施慕貞 | 300 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 鄭如伶 | 100 |
| 田巧玲 | 500 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 沈仲杰 | 800 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 巫嘉穎 | 13,500 |
| 何世國 | 500 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 廖邡雯 | 300 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 林琮祐 | 200 |
| 蓮花明鏡有限公司 | 500 |
| 莊伊宸 | 500 |
| 詹淨貞 | 1,000 |
| 郭澐諼 | 2,000 |
| 公益信託何麗梅社會福利基金 | 10,000 |
| 詹淳方 | 1,000 |
| 吳旻益 | 400 |
| 劉怡雯 | 100 |
| 邱俞瑄 | 500 |
| 謝薰鋒 | 6,000 |
| 陳麗惠 | 600 |
| 秦瀅 | 600 |
| 秦嗣寬 | 600 |
| 蔡宜靜 | 300 |
| 劉文榮 | 1,000 |
| 110年12月 | |
| 賴福勇 | 3,000 |
| 陳美玲 | 1,000 |
| 詹淳方 | 1,000 |
| 張仕諺、張仕勳 | 1,000 |
| 張鵬 | 1,000 |
| 阡信實業有限公司 | 100 |
| 吳雅芬 | 3,000 |
| 蘇靖英 | 1,000 |
| 卓秀津 | 300 |
| 林志榕 | 400 |
| 曾婉菁 | 100 |
| 蔡仲柏 | 1000 |
| 陳麗惠 | 300 |
| 秦瀅 | 300 |
| 秦嗣寬 | 300 |
| 鄭宜欣 | 300 |
| 閔俊國 | 1,000 |
| 陳雅凰 | 4,000 |
| 周裕謙 | 600 |
| 林柏毅 | 500 |
| 林鴻 | 500 |
| 金英順 | 5,000 |
| 莊乾城 | 3,000 |
| 李淳民 | 500 |
| 張佳伶 | 1,000 |
| 練德和 | 200 |
| 劉姿君 | 600 |
| 莊晞軫 | 1,000 |
| 牛素玲 | 1,000 |
| 宋天馨 | 2,500 |
| 常淑懿 | 1,000 |
| 湯士生 | 1,000 |
| 洪仁吉 | 300 |
| 許家端 | 1,000 |
| 林敏 | 500 |
| 連麗純 | 500 |
| 江婉綺 | 500 |
| 蒲柔因 | 1,000 |
| 陳碧滿 | 1,000 |
| 吳旻益 | 400 |
| 許淑惠 | 300 |
| 黃珜茗 | 500 |
| 林子譽 | 300 |
| 劉怡雯 | 100 |
| 王嬿渝 | 500 |
| 林春梅 | 300 |
| 蔡金葉 | 1,000 |
| 柯青秀 | 300 |
| 王詠寧 | 100 |
| 邱俞瑄 | 500 |
| 鄭淑芬 | 1,000 |
| 林芬柔 | 1,000 |
| 陳寶娟 | 500 |
| 洪玉真 | 3,000 |
| 蔡詩蘋 | 100 |
| 陳柏旭 | 500 |
| 陳建榮 | 1,000 |
| 吳恭瑞 | 100 |
| 施慕貞 | 300 |
| 張杜寶珠 | 700 |
| 田巧玲 | 500 |
| 胡國政 | 1,000 |
| 沈仲杰 | 800 |
| 陳佩諆 | 300 |
| 蔡宜靜 | 100 |
| 巫嘉穎 | 13,500 |
| 何世國 | 500 |
| 邱建瀚 | 1,000 |
| 廖邡雯 | 300 |
| 林琮祐 | 200 |
| 蓮花明鏡有限公司 | 500 |
| 莊伊宸 | 500 |
| 詹淨貞 | 1,000 |
| 蔡依秀 | 1,000 |
| 陳秉楠 | 2,000 |
| 梁秋美 | 6,000 |
| 公益信託何麗梅社會福利基金 | 10,000 |
| 林娟娟 | 1,000 |
| 陳秀娥、劉昇 | 2,000 |