財團法人天主教會台中教區—慢飛家族 | ||||
【牽阮ㄟ手 做夥同行】弱勢慢飛天使助學助養勸募計畫 | ||||
捐款徵信錄 | ||||
准予勸募期間:110年1月1日─110年12月31日 | ||||
許可文號:衛部救字第1091364528號 | ||||
收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | |
1351 | 110.01.04 | 蔡英媛 | 1,000 | |
1352 | 110.01.04 | 陳建文 | 19,000 | |
1353 | 110.01.05 | 林嘉恩 | 7,000 | |
1354 | 110.01.05 | 劉國富 | 1,200 | |
1355 | 110.01.05 | 善心人士 | 1,000 | |
1356 | 110.01.28 | 錢珍珍 | 1,000 | |
1357 | 110.01.28 | 余瑞雲 | 1,000 | |
1358 | 110.01.28 | 廖朝秋 | 1,000 | |
1359 | 110.01.29 | 王耀德 | 3,000 | |
1360 | 110.01.29 | 利奇機械工業股份有限公司 | 300 | |
1361 | 110.02.02 | 蔡英媛 | 1,000 | |
1362 | 110.02.08 | 周俞廷 | 2,000 | |
1363 | 110.02.09 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 | |
1364 | 110.02.17 | 善心人士(何豚零錢捐) | 360 | |
1365 | 110.02.17 | 鄭榮森 | 3,000 | |
1366 | 110.02.18 | 善心人士 | 1,000 | |
1367 | 110.02.22 | 鄭孟妍 | 1,000 | |
1368 | 110.02.22 | 鄭詎翔 | 1,000 | |
1369 | 110.02.22 | 鄭湘鈴 | 1,000 | |
1370 | 110.02.22 | 邱虹慈 | 200 | |
1371 | 110.02.24 | 楊士杰 | 2,000 | |
1372 | 110.02.24 | 黃文鴻 | 500 | |
1373 | 110.02.25 | 張黃瓊娥 | 500 | |
1374 | 110.02.25 | 林惠娟 | 500 | |
1375 | 110.02.25 | 林月觀 | 500 | |
1376 | 110.02.25 | 徐芳裕 | 500 | |
1377 | 110.02.25 | 陳榮華 | 500 | |
1378 | 110.02.25 | 陳依霈 | 1,000 | |
1379 | 110.02.25 | 劉紀秋燕 | 1,000 | |
1380 | 110.02.25 | 劉秀珠 | 1,000 | |
1381 | 110.02.25 | 王价慕 | 1,000 | |
1382 | 110.02.25 | 鄭月鳳 | 1,000 | |
1383 | 110.02.25 | 梁春美 | 1,000 | |
1384 | 110.02.25 | 黃英松 | 1,000 | |
1385 | 110.02.25 | 江正學 | 1,000 | |
1386 | 110.02.25 | 趙金城 | 1,000 | |
1387 | 110.02.25 | 余瑞雲 | 1,000 | |
1388 | 110.02.25 | 廖朝秋 | 1,000 | |
1389 | 110.02.25 | 楊培儒 | 1,000 | |
1390 | 110.02.26 | 劉國富 | 1,200 | |
1391 | 110.02.26 | 何世文 | 5,000 | |
1392 | 110.02.26 | 蘇文瑛 | 6,000 | |
1393 | 110.02.26 | 鍾東家 | 300 | |
1394 | 110.02.26 | 張詩笛 | 2,000 | |
1395 | 110.02.26 | 善心人士 | 1,000 | |
1396 | 110.03.02 | 陳淑敏 | 5,000 | |
1397 | 110.03.02 | 蔡英媛 | 1,000 | |
1398 | 110.03.02 | 林維軒 | 3,000 | |
1399 | 110.03.02 | 昶垣國際股份有限公司 | 1,000 | |
1400 | 110.03.03 | 張書瑋 | 80,000 | |
1401 | 110.03.03 | 陳小玲 | 20,000 | |
1402 | 110.03.04 | 謝裕寬 | 2,000 | |
1403 | 110.03.05 | 劉清澤 | 6,000 | |
1404 | 110.03.09 | 善心人士 | 1,000 | |
1405 | 110.03.09 | 善心人士 | 1,000 | |
1406 | 110.03.09 | 善心人士 | 1,000 | |
1407 | 110.03.09 | 善心人士 | 1,000 | |
1408 | 110.03.09 | 林碧芬 | 3,000 | |
1409 | 110.03.09 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 | |
1410 | 110.03.09 | 伍麗雪 | 1,000 | |
1411 | 110.03.09 | 馮瀞儀 | 1,000 | |
1412 | 110.03.10 | 陳南騰 | 3,000 | |
1413 | 110.03.10 | 鄧丞鈞 | 2,000 | |
1414 | 110.03.11 | 善心人士 | 1,000 | |
1415 | 110.03.11 | 善心人士 | 2,000 | |
1416 | 110.03.16 | 錢珍珍 | 1,000 | |
1417 | 110.03.19 | 劉國富 | 1,200 | |
1418 | 110.03.22 | 林庭萱 | 1,000 | |
1419 | 110.03.23 | 鄭榮森 | 1,000 | |
1420 | 110.03.30 | 蘇彥蓁 | 800 | |
1421 | 110.03.31 | 余瑞雲 | 1,000 | |
1422 | 110.03.31 | 廖朝秋 | 1,000 | |
1423 | 110.03.31 | 林惠娟 | 500 | |
1424 | 110.03.31 | 林月觀 | 500 | |
1425 | 110.03.31 | 張黃瓊娥 | 500 | |
1426 | 110.04.01 | 何君衿 | 1,000 | |
1427 | 110.04.01 | 錢珍珍 | 1,000 | |
1428 | 110.04.06 | 蔡英媛 | 1,000 | |
1429 | 110.04.07 | 周俞廷 | 1,000 | |
1430 | 110.04.12 | 董香伶 | 700 | |
1431 | 110.04.16 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 | |
1432 | 110.04.16 | 鄭榮森 | 1,000 | |
1433 | 110.04.19 | 王玉珀 | 1,000 | |
1434 | 110.04.19 | 王爰䋖 | 1,000 | |
1435 | 110.04.20 | 善心人士 | 3,000 | |
1436 | 110.04.22 | 林娟娟、林美蘭 | 1,000 | |
1437 | 110.04.26 | 錢珍珍 | 1,000 | |
1438 | 110.04.29 | 廖朝秋 | 1,000 | |
1439 | 110.04.29 | 余瑞雲 | 1,000 | |
1440 | 110.04.29 | 林月觀 | 500 | |
1441 | 110.05.03 | 蔡英媛 | 1,000 | |
1442 | 110.05.04 | 善心人士 | 1,000 | |
1443 | 110.05.07 | 善心人士 | 1,290 | |
1444 | 110.05.10 | 蘇彥蓁 | 800 | |
1445 | 110.05.13 | 善心人士 | 1,000 | |
1446 | 110.05.18 | 江欣潔 | 1,000 | |
1447 | 110.05.18 | 官晁安 | 500 | |
1448 | 110.05.18 | 葉真利 | 500 | |
1449 | 110.05.18 | 作廢 | 0 | |
1450 | 110.05.18 | 林匯欣 | 1,500 | |
1451 | 110.05.18 | 陳茂勇 | 500 | |
1452 | 110.05.18 | 楊淑貞 | 1,000 | |
1453 | 110.05.18 | 陳九卉 | 1,000 | |
1454 | 110.05.18 | 江寶桂 | 2,000 | |
1455 | 110.05.18 | 王木林 | 3,000 | |
1456 | 110.05.18 | 王木林 | 10,000 | |
1457 | 110.05.18 | 姚媛媛 | 1,000 | |
1458 | 110.05.18 | 楊淑貞、陳九卉、陳漳智 | 2,000 | |
1459 | 110.05.18 | 善心人士(長榮房捐) | 1,600 | |
1460 | 110.05.18 | 善心人士(長榮零錢捐) | 6,115 | |
1461 | 110.05.18 | 善心人士(長榮零錢捐) | 12,150 | |
1462 | 110.05.19 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 | |
1463 | 110.05.24 | 鄭榮森 | 1,000 | |
1464 | 110.05.28 | 廖朝秋 | 1,000 | |
1465 | 110.05.28 | 余瑞雲 | 1,000 | |
1466 | 110.05.28 | 林月觀 | 500 | |
1467 | 110.05.31 | 錢珍珍 | 1,000 | |
1468 | 110.06.01 | 蔡英媛 | 1,000 | |
1469 | 110.06.07 | 鄭孟妍 | 1,000 | |
1470 | 110.06.08 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 | |
1471 | 110.06.16 | 鄭湘鈴 | 1,000 | |
1472 | 110.06.21 | 鄭詎翔 | 1,000 | |
1473 | 110.06.28 | 錢珍珍 | 1,000 | |
1474 | 110.06.29 | 廖朝秋 | 1,000 | |
1475 | 110.06.29 | 林月觀 | 500 | |
1476 | 110.07.01 | 善心人士(法爵零錢捐) | 4,183 | |
1477 | 110.07.01 | 蔡英媛 | 1,000 | |
1478 | 110.07.01 | 林嘉恩 | 1,000 | |
1479 | 110.07.01 | 余瑞雲 | 2,000 | |
1480 | 110.07.05 | 鄭榮森 | 1,000 | |
1481 | 110.07.06 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 | |
1482 | 110.07.12 | 鄭孟妍 | 1,000 | |
1483 | 110.07.14 | 蘇彥蓁 | 1,000 | |
1484 | 110.07.15 | 簡晴恩 | 1,000 | |
1485 | 110.07.19 | 徐張玉梅 | 24,000 | |
1486 | 110.07.19 | 鄭湘鈴 | 1,000 | |
1487 | 110.07.23 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 | |
1488 | 110.07.26 | 鄭詎翔 | 1,000 | |
1489 | 110.07.30 | 善心人士(何豚零錢捐) | 693 | |
1490 | 110.08.02 | 錢珍珍 | 1,000 | |
1491 | 110.08.02 | 蔡英媛 | 1,000 | |
1492 | 110.08.03 | 蔡仲豪 | 24,000 | |
1493 | 110.08.03 | 廖朝秋 | 1,000 | |
1494 | 110.08.03 | 林月觀 | 1,500 | |
1495 | 110.08.06 | 善心人士 | 1,000 | |
1496 | 110.08.06 | 楊士杰 | 2,500 | |
1497 | 110.08.06 | 余瑞雲 | 1,000 | |
1498 | 110.08.09 | 善心人士 | 1,000 | |
1499 | 110.08.09 | 善心人士 | 2,000 | |
1500 | 110.08.09 | 劉國富 | 800 | |
1501 | 110.08.10 | 林秀香 | 5,000 | |
1502 | 110.08.11 | 林碧芬 | 10,000 | |
1503 | 110.08.12 | 蔡淑韻 | 2,000 | |
1504 | 110.08.13 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 | |
1505 | 110.08.16 | 善心人士 | 1,000 | |
1506 | 110.08.17 | 善心人士 | 1,000 | |
1507 | 110.08.20 | 善心人士 | 1,000 | |
1508 | 110.08.23 | 鄭詎翔 | 1,000 | |
1509 | 110.08.24 | 官晁安 | 1,000 | |
1510 | 110.08.24 | 葉真利 | 1,000 | |
1511 | 110.08.30 | 鄭榮森 | 1,000 | |
1512 | 110.09.01 | 蔡英媛 | 1,000 | |
1513 | 110.09.01 | 廖朝秋 | 1,000 | |
1514 | 110.09.01 | 余瑞雲 | 1,000 | |
1515 | 110.09.03 | 蘇彥蓁 | 1,000 | |
1516 | 110.09.06 | 善心人士 | 1,000 | |
1517 | 110.09.10 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 | |
1518 | 110.09.13 | 善心人士 | 1,000 | |
1519 | 110.09.22 | 錢珍珍 | 1,000 | |
1520 | 110.09.23 | 柯雅齡、柯永浤 | 1,000 | |
1521 | 110.09.27 | 鄭榮森 | 1,000 | |
1522 | 110.10.04 | 蔡英媛 | 1,000 | |
1523 | 110.10.04 | 廖朝秋 | 1,000 | |
1524 | 110.10.04 | 余瑞雲 | 1,000 | |
1525 | 110.10.04 | 林月觀 | 1,000 | |
1526 | 110.10.04 | 鄭孟妍 | 1,000 | |
1527 | 110.10.05 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 | |
1528 | 110.10.12 | 林嘉恩 | 1,000 | |
1529 | 110.10.15 | 周俞廷 | 1,000 | |
1530 | 110.10.19 | 善心人士(何豚零錢捐) | 402 | |
1531 | 110.10.19 | 劉彥槿 | 336 | |
1532 | 110.10.29 | 劉國富 | 1,600 | |
1533 | 110.11.03 | 廖朝秋 | 1,000 | |
1534 | 110.11.03 | 余瑞雲 | 1,000 | |
1535 | 110.11.03 | 林月觀 | 1,000 | |
1536 | 110.11.03 | 蔡英媛 | 1,000 | |
1537 | 110.11.08 | 錢珍珍 | 1,000 | |
1538 | 110.11.16 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 | |
1539 | 110.11.24 | 李晏甄 | 200 | |
1540 | 110.11.24 | 陳永達 | 100 | |
1541 | 110.11.24 | 郭宏坤 | 500 | |
1542 | 110.11.24 | 陳宜君 | 1,000 | |
1543 | 110.11.24 | 張維洋 | 300 | |
1544 | 110.11.24 | 馬春華 | 500 | |
1545 | 110.11.24 | 劉月華 | 1,000 | |
1546 | 110.11.24 | 陳右儒 | 500 | |
1547 | 110.11.24 | 蔡文淇 | 1,000 | |
1548 | 110.11.24 | 蔡宜靜 | 200 | |
1549 | 110.11.24 | 善心人士(長榮房捐) | 6,200 | |
1550 | 110.11.24 | 善心人士(長榮零錢捐) | 10,570 | |
1551 | 110.12.01 | 蔡英媛 | 1,000 | |
1552 | 110.12.03 | 廖朝秋 | 1,000 | |
1553 | 110.12.03 | 余瑞雲 | 1,000 | |
1554 | 110.12.03 | 林月觀 | 1,000 | |
1555 | 110.12.08 | 王价慕 | 1,000 | |
1556 | 110.12.08 | 林惠娟 | 1,000 | |
1557 | 110.12.08 | 陳依霈 | 1,000 | |
1558 | 110.12.08 | 劉紀秋燕 | 1,000 | |
1559 | 110.12.08 | 陳榮華 | 500 | |
1560 | 110.12.08 | 徐芳裕 | 500 | |
1561 | 110.12.09 | 善心人士 | 1,000 | |
1562 | 110.12.21 | 洪坤良、洪宜君 | 1,000 | |
1563 | 110.12.28 | 財團法人李氏慈愛青少年醫學教育基金會 | 2,900 | |
1564 | 110.12.28 | 善心人士(傳羽運動館零錢捐) | 459 | |
1565 | 110.12.28 | 善心人士(法爵零錢捐) | 2,686 | |
1566 | 110.12.28 | 善心人士(要動健身房零錢捐) | 100 | |
1567 | 110.12.29 | 林嘉恩 | 2,000 | |
1568 | 110.12.30 | 呂春鈴 | 2,000 | |
1569 | 110.12.30 | 鄭月鳳 | 2,000 | |
1570 | 110.12.30 | 廖朝秋 | 1,000 | |
1571 | 110.12.30 | 余瑞雲 | 1,000 | |
1572 | 110.12.30 | 林月觀 | 1,000 | |
總計 221筆,總金額 479,444元 | ||||
財團法人天主教會台中教區-慢飛家族
【牽阮ㄟ手 做夥同行】弱勢慢飛天使助學助養勸募計畫
募得款項使用情形成果報告書
一、目的:
【慢飛家族】服務遍佈於中彰投城市、偏鄉裡的慢飛天使,單親、隔代教
養、經濟弱勢、家庭支持功能薄弱…等普遍現象,讓這些身心障礙家庭陷
入無奈的困境。為了幫助慢飛家族八所身心障礙服務機構中無法負擔教育
費、安置費的身心障礙弱勢家庭,希望藉由此公益勸募計畫募集足夠的助
學助養經費,每年補助30名以上特別弱勢的身心障礙者教育、養護、醫
療、交通、生活等需求費用的支出,協助弱勢身障家庭減輕階段性經濟上
的負擔,讓慢飛家族所服務的孩子們都可以無憂無慮的接受應有的專業服
務。
二、期間:
核准勸募活動期間:自110年01月01日起至110年12月31日止
募款活動財物使用期間:自110年01月01日起至111年03月31日止
三、許可文號:
衛部救字第1091364528號函同意辦理
四、募款活動期間所得及收支:
收入 |
|
自110年01月01日起至110年12月31日止收入479,444元+利息$230元, 合計479,674元(明細詳見檢附資料捐贈人資料) |
|
收入 |
|
110/01/01-110/12/31(募款活動期間) |
479,444 |
利息收入 |
230 |
合計 |
479,674 |
支出 |
|
募款相關支出金額482,243元 |
|
支出 |
|
助學助養 |
409,700 |
勸募活動之必要支出(雜支費) |
70,883 |
合計 |
480,583 |
淨收入 |
|
淨收入479,674元-支出480,583元=-909元 經費不足$909元,由本教區自籌支付。 |
|
淨收入 |
|
募款收入 |
479,444 |
利息收入 |
230 |
支出 |
480,583 |
合計 |
-909 |
五、服務成果照片
由衷感謝每一位關懷慢飛家族的恩人朋友給予的溫暖捐助,110年【牽阮ㄟ手 做夥同行】助學助養計畫幫助了慢飛家族近三十個陷入急難困境的孩子及其家庭。在疫情影響下,衷心期待每一雙如雪中送炭般溫暖的雙手繼續支持,來自各方的每一份慷慨付出,都將牽起這群貧弱卻仍渴望成長飛翔的慢飛天使的手,陪伴他們做夥同行!
====================================================================
小嫻是位極重度的身心障礙者,由於語言、智能、肢體都有障礙,使得小嫻說話的語彙有限,理解力僅有日常生活基本的程度,行動上也需要依靠輪椅及他人協助。即便小嫻生活中有許多的不方便,但正值花樣年華的小嫻,臉上仍時常掛著燦爛迷人的笑容,代替了成千上萬她無法說出口表達的語言。如此爛漫天真的小嫻,並不是處在富裕的家庭中,而是生長在隔代教養家庭,從小由阿公阿嬤照顧,阿公阿嬤已高齡70多歲,本應是退休享福的年紀,但因經濟壓力,所以每天早上阿嬤都會騎著摩托車,把自家種的菜拿到人潮較多的地方擺在路邊賣,努力靠自己的力量,多賺取一點金錢。因為照顧小嫻不只耗費體力,也有許多日常生活開銷,像是尿布、營養補充品,而即便生活如此辛苦,阿嬤卻堅持每週2天陪伴小嫻去醫院復健,因為對阿嬤來說,只要對小嫻好的事情,阿嬤就願意傾全力去付出,阿公阿嬤不辭辛苦、給予小嫻無私的愛,讓人感到敬佩。
而現在笑容如陽光般溫暖的小嫻,以前其實是個會用哭泣來撒嬌的女孩。復活啟智中心服務小嫻9年來,看著這位女孩的成長,從一開始在家哭著等交通車,哭聲響亮到巷口都能聽見,現在則是能面帶笑容跟工作人員打招呼,說話的語彙也比以前多了一些,除了家人及熟人的稱謂以外,還能簡單回應工作人員的問題。以前小嫻看見中心外聘的物理治療師,便會嚎啕大哭來表達她對物理治療師想念的心情,經由教保員長期教導小嫻合宜的情緒表達,現在小嫻會笑著開心地喊老師、老師來了。雖然小嫻現在有時候還是會哭泣,但是在情緒管理及表達上,已明顯進步許多,哭泣的次數少很多,更常看到的是她美麗的笑容。從小嫻這樣奇妙的轉變,也看見服務的價值,因為我們的努力,讓慢飛天使的生活閃爍出不一樣的光芒。
【小嫻的成長與進步】
藉由慢飛家族身心障礙弱勢家庭助學助養經費的補助,隔代教養、家庭經濟困窘的小嫻得以安心接受個別化且多元的服務,生命得以翻轉成長,可以與老師擊掌燦笑道早安,可以滿滿成就感的自己抓握水杯喝水,可以悠閒自在的按壓ipad開關聆賞其中有趣的小故事或美妙的歌曲…欣喜的與您分享這點點滴滴關於小嫻的成長與進步,更是慢飛家族服務價值的所在!
小嫻自民國101年入中心受託服務,至今已有九年的時間,小嫻是一位非常害羞、甜美可愛、口語不多的服務對象,與同儕、老師的互動多大以微笑方式回應。因身體受限,移行代步需使用輪椅。在機構服務不但連結了居家、休閒生活,也包含了社會技能、健康維護等多元的領域學習。
◎人際溝通
需要回答或提問的支持:
小嫻較少以口語表達,經常是用微笑回應他人,老師持續鼓勵藻嫺表達,像是早上老師會先跟小嫻道早安,並等待小嫻回應, 現在小嫻有時會說早安,有時則是以擊掌方式回應,還有小嫻接受幫忙時,老師會提醒小嫻要說什麼,小嫻說出謝謝時,老師就會口頭讚美。
◎社會技能
需要一般互動的能力:
小嫻較少主動與他人互動,老師藉由每次課程前的點名活動,請同儕與小嫻擊掌打招呼,小嫻都笑容滿面地回應。
(110年10月於埔里復活啟智中心拍攝)
◎居家生活
需要握杯喝水的支持:
以往小嫻喝水都是由家人、老師拿著杯子,將吸管放入口中或以湯匙喝水,但老師評估小嫻是有抓握能力的,因此嘗試在協助下讓小嫻握杯喝水,經過多次的練習,小嫻握杯喝水的技巧越來越進步,可以以杯就口,小嫻也因此獲得成就感,喜歡自己握著杯子喝水。
◎休閒生活
需要桌上型休閒的支持:
在老師或同儕的協助下,小嫻可以按壓ipad的開關,觀看ipad裡的小故事或聆聽歌曲,透過使用3C產品,增加了藻嫺休閒活動的豐富性。
(110年10月於埔里復活啟智中心拍攝)
◎社區生活
需要社區參與的支持:
透過申請體育署運動I台灣計畫,每年7~8月辦理游泳體驗營,小嫻也在老師的支持下更換泳裝、穿上救生衣,在泳池內進行水中運動,剛開始接觸游泳時,藻嫺會因為緊張而肢體較僵硬,但隨著幾次碰水的經驗,小嫻能在水中放鬆身體,開心地參與游泳課程。
◎健康維護:
需要身體擺位的支持:
雙腿輔具擺位每次能配合至少20分鐘:執行擺位運動時,雖然小嫻腿部張力大,透過口語提醒和肌肉按摩運動,張力慢慢降低,能完成每日的擺位運動。
(110年10月於埔里復活啟智中心拍攝)